SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 687 | 10.3 °C | 62.8 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 19:23:42.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 78 % | 682 | 10.7 °C | 63.9 % | 7930 mm | -229 mm | -32.727 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 18:23:38.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 686 | 10.7 °C | 66.7 % | 7950 mm | -250 mm | -35.573 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 17:23:38.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 74 % | 676 | 10.4 °C | 68.3 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 16:23:41.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 74 % | 717 | 9.9 °C | 70.2 % | 7980 mm | -280 mm | -39.842 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 15:23:40.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 72 % | 667 | 9.4 °C | 71.3 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 14:23:40.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 663 | 8.9 °C | 73.4 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 13:23:45.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 73 % | 723 | 8.1 °C | 74.5 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 12:23:45.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 752 | 7 °C | 73.5 % | 7970 mm | -269 mm | -38.419 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 11:23:40.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 710 | 5.5 °C | 70.1 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 10:23:42.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 71 % | 653 | 3.9 °C | 69 % | 7980 mm | -280 mm | -39.842 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 09:23:43.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 80 % | 728 | 3.5 °C | 68.8 % | 7970 mm | -269 mm | -38.419 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 08:23:38.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 74 % | 643 | 3.7 °C | 68.6 % | 7970 mm | -269 mm | -38.419 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 07:23:42.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 759 | 4 °C | 68.4 % | 7970 mm | -269 mm | -38.419 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 06:23:40.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 80 % | 724 | 4.3 °C | 68.2 % | 7950 mm | -250 mm | -35.573 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 05:23:41.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 676 | 4.7 °C | 67.9 % | 7950 mm | -250 mm | -35.573 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 04:23:38.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 703 | 5.1 °C | 67.7 % | 7950 mm | -250 mm | -35.573 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 03:23:42.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 74 % | 742 | 5.6 °C | 67.4 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 02:23:42.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 767 | 6.1 °C | 67.1 % | 7960 mm | -259 mm | -36.996 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 01:23:39.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 72 % | 688 | 6.7 °C | 66.9 % | 7950 mm | -250 mm | -35.573 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-03-17 00:23:42.000 |
[첫 페이지] [99] [100] [101] [102] 103 [104] [105] [106] [107] [마지막 페이지]