SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2246 | 10.5 °C | 79.8 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 07:24:08.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2246 | 10.7 °C | 79.6 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 06:24:09.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2246 | 11 °C | 79.2 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 05:24:11.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2244 | 11.2 °C | 78.9 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 04:26:10.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1378 | 11.5 °C | 78.7 % | 2470 mm | 4930 mm | 701.499 ㎥ | 443.488 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 03:24:15.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1840 | 11.9 °C | 78.8 % | 2030 mm | 5370 mm | 764.107 ㎥ | 483.069 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 02:24:12.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1837 | 12.1 °C | 78.3 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 01:24:12.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1840 | 12.6 °C | 77.5 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-07 00:24:12.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1839 | 13.1 °C | 76.4 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 23:24:15.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1212 | 13.5 °C | 75.3 % | 2490 mm | 4910 mm | 698.653 ㎥ | 441.688 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 22:24:16.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1840 | 14.1 °C | 75.4 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 21:24:13.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1831 | 14.8 °C | 76.3 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 20:24:12.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1829 | 15.5 °C | 74.9 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 19:24:11.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 1621 | 16.1 °C | 75.2 % | 2510 mm | 4890 mm | 695.807 ㎥ | 439.889 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 18:24:13.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2237 | 16.4 °C | 76 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 17:24:12.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2235 | 16.4 °C | 77.6 % | 2030 mm | 5370 mm | 764.107 ㎥ | 483.069 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 16:24:13.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2235 | 16.2 °C | 78.5 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 15:24:07.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2235 | 15.9 °C | 78.9 % | 2030 mm | 5370 mm | 764.107 ㎥ | 483.069 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 14:24:09.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2239 | 15.4 °C | 78.6 % | 2020 mm | 5380 mm | 765.53 ㎥ | 483.968 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 13:24:08.000 | ||
DJSAD11 | 1 | 9660 % | 2245 | 14.7 °C | 79.3 % | 2030 mm | 5370 mm | 764.107 ㎥ | 483.069 t | 0 | 192.168.0.111 | 2025-04-06 12:24:10.000 |
[첫 페이지] [109] [110] [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [마지막 페이지]