SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 9.6 °C | 56.1 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 16:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 10 °C | 56.9 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 15:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 10.2 °C | 59.6 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 14:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 9.8 °C | 64.6 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 13:51:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 8.8 °C | 68.2 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 12:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 7.1 °C | 71.4 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 11:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 5.5 °C | 73.7 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 10:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 4 °C | 75.1 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 09:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 3.2 °C | 74.7 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 08:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 3.1 °C | 74.3 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 07:51:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 3.3 °C | 73.9 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 06:51:04.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 3.5 °C | 73.4 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 05:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 3.8 °C | 72.8 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 04:51:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 4 °C | 72.3 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 03:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 4.2 °C | 71.8 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 02:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 4.4 °C | 70.8 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 01:51:04.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 4.8 °C | 69.8 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-08 00:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 5.2 °C | 68.7 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-07 23:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 5.8 °C | 67.6 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-07 22:51:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 7260 % | 0 | 6.3 °C | 66.3 % | 0 mm | 17550 mm | 1069.76 ㎥ | 676.304 t | 14 | 192.168.0.101 | 2025-03-07 21:51:02.000 |
[첫 페이지] [137] [138] [139] [140] 141 [142] [143] [144] [145] [마지막 페이지]