SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 625 | 10.2 °C | 75.7 % | 8300 mm | -600 mm | -85.375 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 17:23:38.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 677 | 9.9 °C | 75.9 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 16:23:32.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 647 | 9.3 °C | 76.5 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 15:23:40.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 83 % | 639 | 8.5 °C | 76.5 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 14:23:39.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 74 % | 668 | 7.6 °C | 75.8 % | 8320 mm | -620 mm | -88.221 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 13:23:32.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 606 | 6.5 °C | 74.4 % | 8360 mm | -659 mm | -93.913 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 12:23:33.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 622 | 5.3 °C | 71.9 % | 8300 mm | -600 mm | -85.375 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 11:23:33.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 670 | 4.4 °C | 70.1 % | 8320 mm | -620 mm | -88.221 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 10:23:34.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 662 | 4.2 °C | 70 % | 8300 mm | -600 mm | -85.375 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 09:23:42.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 687 | 4.2 °C | 69.8 % | 8350 mm | -649 mm | -92.49 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 08:23:32.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 642 | 4.4 °C | 69.8 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 07:23:38.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 682 | 4.6 °C | 69.7 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 06:23:40.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 649 | 4.7 °C | 69.7 % | 8300 mm | -600 mm | -85.375 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 05:23:43.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 688 | 4.9 °C | 69.7 % | 8290 mm | -589 mm | -83.952 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 04:23:37.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 625 | 5.2 °C | 69.7 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 03:23:35.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 680 | 5.4 °C | 69.7 % | 8300 mm | -600 mm | -85.375 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 02:23:39.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 81 % | 667 | 5.7 °C | 69.8 % | 8320 mm | -620 mm | -88.221 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 01:23:34.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 82 % | 673 | 6 °C | 70.1 % | 8310 mm | -610 mm | -86.798 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-14 00:23:41.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 636 | 6.3 °C | 70.3 % | 8300 mm | -600 mm | -85.375 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-13 23:23:41.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 75 % | 673 | 6.7 °C | 70.6 % | 8290 mm | -589 mm | -83.952 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.109 | 2026-02-13 22:23:39.000 |
[첫 페이지] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [마지막 페이지]