SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4121 | 14.2 °C | 78.1 % | 8740 mm | -140 mm | -5.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-26 01:23:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4155 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-26 00:23:28.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 80 % | 4217 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 23:23:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4178 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 22:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4195 | 14.2 °C | 78.1 % | 8740 mm | -140 mm | -5.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 21:23:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4155 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 20:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4141 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 19:23:32.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4117 | 14.2 °C | 78.1 % | 8740 mm | -140 mm | -5.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 18:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4105 | 14.2 °C | 78.1 % | 8740 mm | -140 mm | -5.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 17:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4095 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 16:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4185 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 15:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4190 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 14:23:28.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4120 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 13:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4167 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 12:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 3715 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 11:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 3983 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 10:23:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 3894 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 09:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4155 | 14.2 °C | 78.1 % | 8740 mm | -140 mm | -5.796 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 08:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4122 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 07:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4152 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-05-25 06:23:27.000 |
[첫 페이지] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [마지막 페이지]