SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
justa02 | 0 | 1121 % | 4920 | 18.1 °C | 45.4 % | 2230 mm | 199 mm | 7.173 ㎥ | 4.535 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 18:30:45.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5020 | 18.2 °C | 44.3 % | 2285 mm | 144 mm | 5.194 ㎥ | 3.284 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 18:25:13.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4951 | 18.3 °C | 44.2 % | 2269 mm | 160 mm | 5.773 ㎥ | 3.65 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 18:19:38.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5028 | 18.5 °C | 44.1 % | 2259 mm | 170 mm | 6.142 ㎥ | 3.883 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 18:14:03.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5017 | 18.6 °C | 43.9 % | 2289 mm | 140 mm | 5.046 ㎥ | 3.19 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 18:08:28.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5025 | 18.8 °C | 43.8 % | 2289 mm | 140 mm | 5.076 ㎥ | 3.209 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 18:02:57.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4939 | 19 °C | 43.6 % | 2243 mm | 186 mm | 6.709 ㎥ | 4.241 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:57:24.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4957 | 19.2 °C | 43.4 % | 2343 mm | 86 mm | 3.125 ㎥ | 1.976 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:51:53.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4994 | 19.4 °C | 43.2 % | 2313 mm | 116 mm | 4.186 ㎥ | 2.647 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:46:18.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4975 | 19.6 °C | 43 % | 2216 mm | 213 mm | 7.669 ㎥ | 4.848 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:40:44.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4962 | 19.9 °C | 42.7 % | 2282 mm | 147 mm | 5.324 ㎥ | 3.366 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:35:09.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4974 | 20.2 °C | 42.4 % | 2244 mm | 185 mm | 6.687 ㎥ | 4.228 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:29:34.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4936 | 20.6 °C | 42 % | 2235 mm | 194 mm | 6.984 ㎥ | 4.415 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:23:59.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4974 | 21 °C | 40.3 % | 2205 mm | 224 mm | 8.095 ㎥ | 5.118 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:18:28.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5028 | 21.4 °C | 39.8 % | 2221 mm | 208 mm | 7.515 ㎥ | 4.751 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:12:53.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 4994 | 21.9 °C | 39.4 % | 2231 mm | 198 mm | 7.135 ㎥ | 4.511 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:07:18.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5019 | 22.2 °C | 39 % | 2234 mm | 195 mm | 7.026 ㎥ | 4.442 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 17:01:46.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5101 | 22.5 °C | 38.7 % | 2297 mm | 132 mm | 4.78 ㎥ | 3.022 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 16:56:15.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5075 | 22.8 °C | 38.3 % | 2248 mm | 181 mm | 6.535 ㎥ | 4.131 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 16:50:40.000 | ||
justa02 | 0 | 1121 % | 5040 | 23.2 °C | 37.9 % | 2222 mm | 207 mm | 7.474 ㎥ | 4.725 t | 0 | 192.168.1.121 | 2024-02-13 16:45:05.000 |
[첫 페이지] [216] [217] [218] [219] 220 [221] [222] [223] [224] [마지막 페이지]