SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8769 | 13.6 °C | 71.3 % | 1332 mm | 7447 mm | 308.316 ㎥ | 194.917 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-11 00:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8742 | 14.1 °C | 70.9 % | 1326 mm | 7453 mm | 308.549 ㎥ | 195.065 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 23:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9012 | 14.6 °C | 69.9 % | 1334 mm | 7445 mm | 308.202 ㎥ | 194.845 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 22:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9143 | 15 °C | 69 % | 1326 mm | 7453 mm | 308.561 ㎥ | 195.072 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 21:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9180 | 15.6 °C | 68 % | 1345 mm | 7434 mm | 307.752 ㎥ | 194.561 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 20:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8814 | 16.1 °C | 66.8 % | 1352 mm | 7427 mm | 307.47 ㎥ | 194.382 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 19:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8497 | 16.7 °C | 65.4 % | 1208 mm | 7571 mm | 313.447 ㎥ | 198.161 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 18:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8411 | 19.1 °C | 62.9 % | 1340 mm | 7439 mm | 307.976 ㎥ | 194.702 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 17:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8765 | 19.9 °C | 60.7 % | 1341 mm | 7438 mm | 307.942 ㎥ | 194.681 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 16:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9050 | 21.2 °C | 56.5 % | 1338 mm | 7441 mm | 308.037 ㎥ | 194.741 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 15:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8985 | 21.7 °C | 54.6 % | 1334 mm | 7445 mm | 308.237 ㎥ | 194.867 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 14:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9013 | 20.8 °C | 59.2 % | 1322 mm | 7457 mm | 308.73 ㎥ | 195.179 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 13:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8505 | 17.2 °C | 64.8 % | 1346 mm | 7433 mm | 307.706 ㎥ | 194.532 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 12:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8298 | 15.9 °C | 67.1 % | 1334 mm | 7445 mm | 308.229 ㎥ | 194.863 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 11:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8854 | 15 °C | 69.1 % | 1341 mm | 7438 mm | 307.936 ㎥ | 194.677 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 10:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8998 | 13.2 °C | 72 % | 1293 mm | 7486 mm | 309.906 ㎥ | 195.923 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 09:51:57.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8985 | 12.4 °C | 73.9 % | 1326 mm | 7453 mm | 308.553 ㎥ | 195.067 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 08:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9001 | 12.3 °C | 73.6 % | 1325 mm | 7454 mm | 308.601 ㎥ | 195.097 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 07:51:55.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 8864 | 12 °C | 74.2 % | 1317 mm | 7462 mm | 308.938 ㎥ | 195.311 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 06:51:54.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 9077 | 12.2 °C | 73.3 % | 1335 mm | 7444 mm | 308.182 ㎥ | 194.833 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-11-10 05:51:54.000 |
[첫 페이지] [226] [227] [228] [229] 230 [231] [232] [233] [234] [마지막 페이지]