SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4304 | 8.3 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 11:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4309 | 7.4 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 10:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4304 | 6.1 °C | 99.9 % | 2260 mm | 5420 mm | 656.648 ㎥ | 415.133 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 09:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4295 | 6 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 08:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4303 | 6.3 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 07:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4302 | 6.3 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 06:54:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4308 | 6.4 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 05:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4290 | 6.6 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 04:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4293 | 6.9 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 03:54:20.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4296 | 7.2 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 02:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4277 | 7.8 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 01:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4277 | 8 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5390 mm | 653.013 ㎥ | 412.835 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-03 00:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4311 | 8.6 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 23:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4276 | 8.9 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 22:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4305 | 9.3 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 21:54:16.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4314 | 9.5 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 20:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4282 | 9.9 °C | 99.9 % | 2270 mm | 5409 mm | 655.436 ㎥ | 414.367 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 19:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4277 | 10.4 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 18:54:18.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4341 | 10.9 °C | 99.9 % | 2290 mm | 5390 mm | 653.013 ㎥ | 412.835 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 17:54:17.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 9660 % | 4331 | 11.3 °C | 99.9 % | 2280 mm | 5399 mm | 654.225 ㎥ | 413.601 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-12-02 16:54:18.000 |
[첫 페이지] [240] [241] [242] [243] 244 [245] [246] [247] [248] [마지막 페이지]