SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3772 | 19.5 °C | 70.2 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-23 03:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 73 % | 3779 | 19.8 °C | 70 % | 8650 mm | -50 mm | -2.07 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-23 02:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 76 % | 3800 | 20.3 °C | 69.2 % | 8650 mm | -50 mm | -2.07 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-23 01:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3780 | 21.1 °C | 68.2 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-23 00:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3748 | 22.1 °C | 66.7 % | 8680 mm | -80 mm | -3.312 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 23:23:28.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 80 % | 3756 | 23.1 °C | 64.7 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 22:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 78 % | 3713 | 24.4 °C | 61.8 % | 8760 mm | -160 mm | -6.623 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 21:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 75 % | 3669 | 25.8 °C | 58.1 % | 8830 mm | -230 mm | -9.521 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 20:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 89 % | 3547 | 27.4 °C | 54.3 % | 9050 mm | -450 mm | -18.628 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 19:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 87 % | 3496 | 28.4 °C | 52 % | 9350 mm | -750 mm | -31.047 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 18:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 82 % | 3463 | 28.6 °C | 51.5 % | 9220 mm | -620 mm | -25.666 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 17:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 77 % | 3489 | 28.6 °C | 52.1 % | 9350 mm | -750 mm | -31.047 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 16:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 79 % | 3422 | 28.8 °C | 52.8 % | 9440 mm | -839 mm | -34.773 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 15:23:26.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 80 % | 3379 | 27.8 °C | 56.3 % | 9780 mm | -1179 mm | -48.848 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 14:23:21.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 88 % | 3445 | 26 °C | 61.1 % | 9280 mm | -679 mm | -28.15 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 13:23:26.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 82 % | 3446 | 25.5 °C | 62.2 % | 9450 mm | -849 mm | -35.187 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 12:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 86 % | 3557 | 24 °C | 67 % | 8960 mm | -360 mm | -14.903 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 11:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 80 % | 3625 | 22.1 °C | 70.1 % | 8860 mm | -259 mm | -10.763 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 10:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 74 % | 3770 | 20 °C | 74 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 09:23:27.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 55 % | 3729 | 18.3 °C | 76.5 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-22 08:23:20.000 |
[첫 페이지] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [마지막 페이지]