SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3757 | 28 °C | 62.4 % | 8465 mm | 6914 mm | 127.188 ㎥ | 80.408 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 16:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3685 | 28.5 °C | 62.7 % | 8437 mm | 6942 mm | 129.293 ㎥ | 81.739 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 15:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3659 | 28.4 °C | 62.5 % | 8367 mm | 7012 mm | 134.496 ㎥ | 85.028 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 14:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3707 | 27.7 °C | 61.9 % | 8097 mm | 7282 mm | 154.549 ㎥ | 97.706 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 13:53:14.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3713 | 27.7 °C | 63.2 % | 7717 mm | 7662 mm | 182.753 ㎥ | 115.537 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 12:53:11.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3738 | 25.7 °C | 69.4 % | 7701 mm | 7678 mm | 183.942 ㎥ | 116.288 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 11:53:16.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3709 | 25.1 °C | 69.9 % | 7596 mm | 7783 mm | 191.698 ㎥ | 121.192 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 10:53:14.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3697 | 23.8 °C | 74.1 % | 7574 mm | 7805 mm | 193.343 ㎥ | 122.231 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 09:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3719 | 22.8 °C | 75.7 % | 7702 mm | 7677 mm | 183.85 ㎥ | 116.23 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 08:53:13.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3710 | 21.9 °C | 78.4 % | 7676 mm | 7703 mm | 185.756 ㎥ | 117.435 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 07:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3730 | 21.9 °C | 78.8 % | 7570 mm | 7809 mm | 193.643 ㎥ | 122.421 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 06:53:13.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3730 | 22.1 °C | 78.7 % | 7676 mm | 7703 mm | 185.778 ㎥ | 117.449 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 05:53:13.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3717 | 22.3 °C | 78.7 % | 7625 mm | 7754 mm | 189.533 ㎥ | 119.823 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 04:53:18.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3715 | 22.5 °C | 78.5 % | 7676 mm | 7703 mm | 185.768 ㎥ | 117.442 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 03:53:14.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3722 | 22.7 °C | 78.2 % | 7753 mm | 7626 mm | 180.038 ㎥ | 113.82 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 02:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3681 | 22.9 °C | 77.8 % | 7672 mm | 7707 mm | 186.042 ㎥ | 117.616 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 01:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3709 | 23.2 °C | 78 % | 7677 mm | 7702 mm | 185.684 ㎥ | 117.39 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-09 00:53:14.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3697 | 23.5 °C | 77.1 % | 7668 mm | 7711 mm | 186.363 ㎥ | 117.819 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-08 23:53:15.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3718 | 23.8 °C | 76.6 % | 7643 mm | 7736 mm | 188.218 ㎥ | 118.992 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-08 22:53:13.000 | ||
DJHNR03 | 2 | 8460 % | 3678 | 24.3 °C | 74.8 % | 7547 mm | 7832 mm | 195.33 ㎥ | 123.488 t | 0 | 192.168.0.103 | 2024-10-08 21:53:16.000 |
[첫 페이지] [264] [265] [266] [267] 268 [269] [270] [271] [272] [마지막 페이지]