SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1743 | 20.4 °C | 97.9 % | 9332 mm | 6047 mm | 100.012 ㎥ | 63.228 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 06:53:18.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1700 | 20.5 °C | 97.8 % | 10992 mm | 4387 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 05:53:17.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1728 | 20.7 °C | 97.7 % | 11127 mm | 4252 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 04:53:28.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1745 | 20.8 °C | 97.8 % | 10957 mm | 4422 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 03:53:17.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1747 | 21 °C | 97.5 % | 9414 mm | 5965 mm | 93.915 ㎥ | 59.373 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 02:53:23.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1714 | 21.3 °C | 97.1 % | 9414 mm | 5965 mm | 93.938 ㎥ | 59.388 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 01:53:21.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1784 | 21.6 °C | 96.6 % | 11080 mm | 4299 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-10 00:53:19.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1782 | 21.9 °C | 95.8 % | 9347 mm | 6032 mm | 98.867 ㎥ | 62.504 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 23:53:19.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1698 | 22.2 °C | 94.9 % | 9330 mm | 6049 mm | 100.105 ㎥ | 63.286 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 22:53:23.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1753 | 22.6 °C | 93.3 % | 9335 mm | 6044 mm | 99.73 ㎥ | 63.05 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 21:53:22.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1736 | 23.3 °C | 91.1 % | 11028 mm | 4351 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 20:53:24.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1715 | 24 °C | 85.6 % | 10996 mm | 4383 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 19:53:19.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1783 | 24.8 °C | 82.9 % | 9400 mm | 5979 mm | 94.927 ㎥ | 60.013 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 18:53:21.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1744 | 25.5 °C | 80.7 % | 9403 mm | 5976 mm | 94.732 ㎥ | 59.89 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 17:53:15.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1709 | 25.8 °C | 78.5 % | 9451 mm | 5928 mm | 91.162 ㎥ | 57.632 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 16:53:21.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1721 | 25.9 °C | 78.3 % | 9525 mm | 5854 mm | 85.677 ㎥ | 54.165 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 15:53:23.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1746 | 25.7 °C | 79.4 % | 9477 mm | 5902 mm | 89.223 ㎥ | 56.407 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 14:53:18.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1713 | 25.3 °C | 80.2 % | 10867 mm | 4512 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 13:53:19.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1720 | 24.6 °C | 84.4 % | 9299 mm | 6080 mm | 102.435 ㎥ | 64.759 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 12:53:22.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 8460 % | 1732 | 23.3 °C | 91.5 % | 9369 mm | 6010 mm | 97.23 ㎥ | 61.469 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-10-09 11:53:19.000 |
[첫 페이지] [267] [268] [269] [270] 271 [272] [273] [274] [275] [마지막 페이지]