SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR13 | 2 | 8460 % | 1559 | 0 °C | 0 % | 3322 mm | 7057 mm | 98.281 ㎥ | 62.133 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-04-06 08:51:04.000 | ||
| DJSSD12 | 2 | 8460 % | 4799 | -999 °C | -999 % | 11994 mm | -764 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2024-04-06 08:51:04.000 | ||
| DJSSD02 | 1 | 8460 % | 7556 | 10.1 °C | 67.4 % | 3469 mm | 4510 mm | 627.722 ㎥ | 396.846 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-04-06 08:51:04.000 | ||
| DJSAD10 | 1 | 8460 % | 4420 | 11 °C | 76.4 % | 4638 mm | 2941 mm | 418.52 ㎥ | 264.588 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-04-06 08:51:03.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 4143 | 7.8 °C | 75 % | 7236 mm | 1543 mm | 63.902 ㎥ | 40.399 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-04-06 08:51:03.000 | ||
| DJHNR16 | 1 | 8460 % | 4010 | 9.4 °C | 76.8 % | 7884 mm | -204 mm | -29.123 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.116 | 2024-04-06 08:51:03.000 | ||
| DJHNR12 | 2 | 8460 % | 3687 | 8.2 °C | 78.3 % | 9506 mm | 873 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.112 | 2024-04-06 08:51:03.000 | ||
| DJSAD09 | 1 | 8460 % | 3291 | 11.3 °C | 66.5 % | 877 mm | 6702 mm | 953.749 ㎥ | 550 t | 14 | 192.168.0.109 | 2024-04-06 08:51:02.000 | ||
| DJSAD14 | 1 | 8460 % | 6453 | 11.2 °C | 77 % | 2251 mm | 5328 mm | 530.576 ㎥ | 335.43 t | 29 | 192.168.0.114 | 2024-04-06 08:51:02.000 | ||
| DJSSD11 | 2 | 8460 % | 5539 | 9.3 °C | 76.3 % | 9160 mm | 2069 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-04-06 08:51:02.000 | ||
| DJHNR11 | 2 | 8460 % | 2646 | 6.6 °C | 73 % | 3899 mm | 6480 mm | 85.839 ㎥ | 54.267 t | 0 | 192.168.0.111 | 2024-04-06 08:51:02.000 | ||
| DJSAD16 | 1 | 8460 % | 7548 | 12.5 °C | 68.1 % | 3499 mm | 4080 mm | 406.284 ㎥ | 256.853 t | 0 | 192.168.0.116 | 2024-04-06 08:51:01.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 8460 % | 3914 | 7.4 °C | 75.7 % | 9450 mm | -670 mm | -27.771 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-04-06 08:51:01.000 | ||
| DJSAD07 | 1 | 8460 % | 4926 | -45.4 °C | 17.7 % | 2637 mm | 4942 mm | 703.327 ㎥ | 444.643 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-04-06 08:51:00.000 | ||
| DJSSD03 | 1 | 8460 % | 6859 | 63.9 °C | 76.2 % | 2239 mm | 5840 mm | 812.823 ㎥ | 513.867 t | 29 | 192.168.0.103 | 2024-04-06 08:51:00.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 8460 % | 1532 | 9.5 °C | 73.1 % | 7760 mm | 319 mm | 44.52 ㎥ | 28.145 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-04-06 08:50:58.000 | ||
| DJHNR07 | 1 | 8460 % | 2273 | 10.6 °C | 74.4 % | 5268 mm | 2411 mm | 343.153 ㎥ | 216.941 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-04-06 08:50:58.000 | ||
| DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2828 | 11.2 °C | 77.3 % | 1926 mm | 6153 mm | 856.408 ㎥ | 541.421 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-04-06 08:50:55.000 | ||
| DJHNR08 | 1 | 8460 % | 2813 | 6.2 °C | 74.7 % | 5089 mm | 2590 mm | 368.599 ㎥ | 233.028 t | 0 | 192.168.0.108 | 2024-04-06 08:50:54.000 | ||
| DJSSD09 | 1 | 8460 % | 6236 | 11.2 °C | 77.4 % | 2840 mm | 4839 mm | 673.557 ㎥ | 425.823 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-04-06 08:50:53.000 |
[첫 페이지] [28524] [28525] [28526] [28527] 28528 [28529] [28530] [28531] [28532] [마지막 페이지]