SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 4342 | 22.2 °C | 64.6 % | 353 mm | 15026 mm | 766.27 ㎥ | 484.436 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 11:51:42.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 3095 | 21.7 °C | 68.5 % | 812 mm | 14567 mm | 732.204 ㎥ | 462.9 t | 29 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 10:51:42.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 3977 | 20.5 °C | 66.9 % | 2119 mm | 13260 mm | 635.191 ㎥ | 401.568 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 09:51:46.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2632 | 20 °C | 68.2 % | 8939 mm | 6440 mm | 129.124 ㎥ | 81.632 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 08:51:49.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2616 | 19.8 °C | 68.7 % | 9974 mm | 5405 mm | 52.356 ㎥ | 33.1 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 07:51:48.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2580 | 19.7 °C | 68.7 % | 9827 mm | 5552 mm | 63.244 ㎥ | 39.983 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 06:51:50.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2631 | 19.9 °C | 68.6 % | 9379 mm | 6000 mm | 96.479 ㎥ | 60.994 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 05:51:47.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2612 | 20 °C | 68.3 % | 8864 mm | 6515 mm | 134.723 ㎥ | 85.172 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 04:51:51.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2588 | 20.1 °C | 67.9 % | 9558 mm | 5821 mm | 83.197 ㎥ | 52.597 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 03:51:51.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2620 | 20.6 °C | 67.3 % | 9853 mm | 5526 mm | 61.35 ㎥ | 38.786 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 02:51:45.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2614 | 21.4 °C | 66.7 % | 10425 mm | 4954 mm | 18.921 ㎥ | 11.962 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 01:51:51.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2606 | 21.8 °C | 65.7 % | 10255 mm | 5124 mm | 31.518 ㎥ | 19.926 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-20 00:51:58.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2590 | 22.4 °C | 64.4 % | 10669 mm | 4710 mm | 0.754 ㎥ | 0.477 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 23:51:55.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2623 | 22.9 °C | 62.9 % | 10762 mm | 4617 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 22:51:52.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2601 | 23.8 °C | 61.8 % | 11023 mm | 4356 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 21:51:49.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2623 | 24.5 °C | 59.8 % | 9485 mm | 5894 mm | 88.652 ㎥ | 56.046 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 20:51:48.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2606 | 25.3 °C | 57.9 % | 9772 mm | 5607 mm | 67.322 ㎥ | 42.561 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 19:51:48.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2586 | 26.1 °C | 56.2 % | 9829 mm | 5550 mm | 63.142 ㎥ | 39.918 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 18:51:50.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2625 | 26.8 °C | 55.4 % | 9351 mm | 6028 mm | 98.579 ㎥ | 62.322 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 17:51:49.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 8460 % | 2573 | 27.2 °C | 54.7 % | 10813 mm | 4566 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-05-19 16:51:51.000 |
[첫 페이지] [310] [311] [312] [313] 314 [315] [316] [317] [318] [마지막 페이지]