SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2093 | 26 °C | 65.5 % | 7779 mm | 300 mm | 41.859 ㎥ | 26.463 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 23:51:58.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2092 | 26.5 °C | 65.1 % | 7800 mm | 279 mm | 38.933 ㎥ | 24.613 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 22:51:56.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2089 | 27.1 °C | 63.8 % | 7735 mm | 344 mm | 47.925 ㎥ | 30.298 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 21:52:02.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2079 | 27.7 °C | 61.9 % | 7729 mm | 350 mm | 48.753 ㎥ | 30.821 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 20:51:57.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2092 | 28.4 °C | 59.7 % | 7774 mm | 305 mm | 42.51 ㎥ | 26.875 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 19:51:56.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2089 | 29.2 °C | 58.2 % | 7702 mm | 377 mm | 52.498 ㎥ | 33.189 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 18:51:58.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2065 | 29.8 °C | 56.7 % | 7749 mm | 330 mm | 45.934 ㎥ | 29.04 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 17:51:56.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2069 | 29.8 °C | 57.2 % | 7772 mm | 307 mm | 42.806 ㎥ | 27.062 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 17:10:29.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2077 | 29.8 °C | 57.9 % | 7824 mm | 255 mm | 35.565 ㎥ | 22.484 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 16:51:52.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2069 | 29.6 °C | 59.1 % | 7785 mm | 294 mm | 41.033 ㎥ | 25.941 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 15:51:51.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2080 | 29.1 °C | 60.7 % | 7794 mm | 285 mm | 39.75 ㎥ | 25.13 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 14:51:52.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2068 | 28.4 °C | 64.5 % | 7770 mm | 309 mm | 43.036 ㎥ | 27.208 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 13:51:56.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2067 | 27 °C | 67.8 % | 7804 mm | 275 mm | 38.333 ㎥ | 24.234 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 12:51:53.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2077 | 25.5 °C | 67.1 % | 7770 mm | 309 mm | 43.029 ㎥ | 27.203 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 11:51:50.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2083 | 24.3 °C | 68.3 % | 7804 mm | 275 mm | 38.32 ㎥ | 24.226 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 10:51:52.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2101 | 23.8 °C | 69.2 % | 7814 mm | 265 mm | 36.943 ㎥ | 23.355 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 09:51:53.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2088 | 23.4 °C | 70.2 % | 7797 mm | 282 mm | 39.365 ㎥ | 24.886 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 08:51:49.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2096 | 23.2 °C | 70 % | 7797 mm | 282 mm | 39.368 ㎥ | 24.889 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 07:51:53.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2099 | 23.2 °C | 69.2 % | 7772 mm | 307 mm | 42.826 ㎥ | 27.075 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 06:51:53.000 | ||
DJSSD01 | 1 | 8460 % | 2107 | 23.6 °C | 69 % | 7789 mm | 290 mm | 40.495 ㎥ | 25.601 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-09-27 05:51:51.000 |
[첫 페이지] [312] [313] [314] [315] 316 [317] [318] [319] [320] [마지막 페이지]