SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3149 | -999 °C | -999 % | 7537 mm | 142 mm | 20.293 ㎥ | 12.829 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 08:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3208 | -999 °C | -999 % | 8003 mm | -323 mm | -46.084 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 07:43:02.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3198 | -999 °C | -999 % | 7819 mm | -139 mm | -19.835 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 06:43:02.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3160 | -999 °C | -999 % | 7722 mm | -42 mm | -6.048 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 05:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3163 | -999 °C | -999 % | 7874 mm | -194 mm | -27.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 04:43:04.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3205 | -999 °C | -999 % | 8340 mm | -660 mm | -94.044 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 03:43:02.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3154 | -999 °C | -999 % | 8387 mm | -707 mm | -100.65 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 02:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3200 | -999 °C | -999 % | 8483 mm | -803 mm | -114.265 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 01:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3202 | -999 °C | -999 % | 8785 mm | -1105 mm | -157.304 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-09 00:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3209 | -999 °C | -999 % | 7772 mm | -92 mm | -13.209 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 23:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3163 | -999 °C | -999 % | 8351 mm | -671 mm | -95.509 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 22:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3137 | -999 °C | -999 % | 7832 mm | -152 mm | -21.685 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 21:43:04.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3140 | -999 °C | -999 % | 8270 mm | -590 mm | -84.032 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 20:43:04.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3194 | -999 °C | -999 % | 8669 mm | -989 mm | -140.748 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 19:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3122 | -999 °C | -999 % | 8294 mm | -614 mm | -87.477 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 18:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3127 | -999 °C | -999 % | 8351 mm | -671 mm | -95.536 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 17:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3128 | -999 °C | -999 % | 8243 mm | -563 mm | -80.131 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 16:43:03.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3134 | -999 °C | -999 % | 7464 mm | 215 mm | 30.662 ㎥ | 19.384 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 15:43:04.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3182 | -999 °C | -999 % | 7967 mm | -287 mm | -40.874 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 14:43:04.000 | ||
DJHNR10 | 1 | 2556 % | 3130 | -999 °C | -999 % | 8083 mm | -403 mm | -57.468 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.110 | 2024-08-08 13:43:03.000 |
[첫 페이지] [365] [366] [367] [368] 369 [370] [371] [372] [373] [마지막 페이지]