SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1193 | -45.4 °C | 17.7 % | 7412 mm | 167 mm | 23.889 ㎥ | 15.103 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-22 03:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1421 | -45.4 °C | 17.7 % | 7148 mm | 431 mm | 61.35 ㎥ | 38.786 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-22 02:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1461 | -45.4 °C | 17.7 % | 7877 mm | -297 mm | -42.364 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-22 01:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1168 | -45.4 °C | 17.7 % | 7908 mm | -328 mm | -46.787 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-22 00:43:06.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 978 | -45.4 °C | 17.7 % | 7811 mm | -231 mm | -32.957 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 23:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1434 | -45.4 °C | 17.7 % | 7663 mm | -83 mm | -11.822 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 22:43:06.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1385 | -45.4 °C | 17.7 % | 7821 mm | -241 mm | -34.323 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 21:43:05.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1129 | -45.4 °C | 17.7 % | 6988 mm | 591 mm | 84.117 ㎥ | 53.179 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 20:43:05.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1045 | -45.4 °C | 17.7 % | 7293 mm | 286 mm | 40.786 ㎥ | 25.785 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 19:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1098 | -45.4 °C | 17.7 % | 7848 mm | -268 mm | -38.149 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 18:43:05.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1140 | -45.4 °C | 17.7 % | 7390 mm | 189 mm | 27.024 ㎥ | 17.085 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 17:43:07.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1120 | -45.4 °C | 17.7 % | 7591 mm | -11 mm | -1.664 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 16:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1229 | -45.4 °C | 17.7 % | 7904 mm | -324 mm | -46.11 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 15:43:06.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1712 | -45.4 °C | 17.7 % | 7716 mm | -136 mm | -19.411 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 14:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1165 | -45.4 °C | 17.7 % | 7616 mm | -36 mm | -5.167 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 13:43:06.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1597 | -45.4 °C | 17.7 % | 7671 mm | -91 mm | -12.998 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 12:43:02.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1049 | -45.4 °C | 17.7 % | 7532 mm | 47 mm | 6.767 ㎥ | 4.278 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 11:43:05.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 1190 | -45.4 °C | 17.7 % | 8544 mm | -964 mm | -137.301 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 10:43:04.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 977 | -45.4 °C | 17.7 % | 7398 mm | 181 mm | 25.78 ㎥ | 16.298 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 09:43:06.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 2556 % | 995 | -45.4 °C | 17.7 % | 8100 mm | -520 mm | -74.077 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-21 08:43:05.000 |
[첫 페이지] [387] [388] [389] [390] 391 [392] [393] [394] [395] [마지막 페이지]