SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3798 | 25.9 °C | 89.7 % | 5254 mm | 10125 mm | 402.621 ㎥ | 254.537 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-03 05:43:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3956 | 26 °C | 90.2 % | 5225 mm | 10154 mm | 404.706 ㎥ | 255.855 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-03 04:43:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3775 | 26 °C | 91.8 % | 5230 mm | 10149 mm | 404.338 ㎥ | 255.623 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-03 03:43:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3780 | 26 °C | 93.4 % | 5227 mm | 10152 mm | 404.578 ㎥ | 255.774 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-03 02:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3716 | 26 °C | 94.5 % | 5248 mm | 10131 mm | 403.015 ㎥ | 254.786 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-03 01:43:06.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3768 | 26 °C | 96.2 % | 5229 mm | 10150 mm | 404.41 ㎥ | 255.668 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-03 00:43:00.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3542 | 26.2 °C | 98.1 % | 5218 mm | 10161 mm | 405.26 ㎥ | 256.205 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 23:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3629 | 26.2 °C | 95.7 % | 5266 mm | 10113 mm | 401.71 ㎥ | 253.961 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 22:43:00.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3766 | 26.2 °C | 94.7 % | 5266 mm | 10113 mm | 401.705 ㎥ | 253.958 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 21:43:00.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3807 | 26 °C | 93.5 % | 5252 mm | 10127 mm | 402.707 ㎥ | 254.592 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 20:43:03.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3743 | 25.9 °C | 91.9 % | 5196 mm | 10183 mm | 406.903 ㎥ | 257.244 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 19:43:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3777 | 25.9 °C | 88.9 % | 5255 mm | 10124 mm | 402.502 ㎥ | 254.462 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 18:43:00.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3878 | 25.7 °C | 86.6 % | 5253 mm | 10126 mm | 402.648 ㎥ | 254.554 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 17:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 4455 | 25.5 °C | 87 % | 5238 mm | 10141 mm | 403.798 ㎥ | 255.281 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 16:43:00.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3898 | 25.4 °C | 87.1 % | 5233 mm | 10146 mm | 404.166 ㎥ | 255.514 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 15:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3796 | 25.3 °C | 87.1 % | 5244 mm | 10135 mm | 403.361 ㎥ | 255.005 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 14:43:02.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3697 | 25.2 °C | 87.1 % | 5272 mm | 10107 mm | 401.27 ㎥ | 253.683 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 13:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 3949 | 25.2 °C | 86.9 % | 5248 mm | 10131 mm | 403.001 ㎥ | 254.777 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 12:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 4039 | 25.1 °C | 86.8 % | 5248 mm | 10131 mm | 403.036 ㎥ | 254.799 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 11:43:01.000 | ||
DJHNR01 | 2 | 2556 % | 4861 | 25.2 °C | 86.6 % | 5226 mm | 10153 mm | 404.693 ㎥ | 255.847 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-07-02 10:43:06.000 |
[첫 페이지] [395] [396] [397] [398] 399 [400] [401] [402] [403] [마지막 페이지]