SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2471 | 30.3 °C | 51.2 % | 6388 mm | 8991 mm | 318.465 ㎥ | 201.333 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 12:43:02.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2592 | 29.2 °C | 55.6 % | 6047 mm | 9332 mm | 343.733 ㎥ | 217.308 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 11:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2735 | 27.9 °C | 61.9 % | 5518 mm | 9861 mm | 383.015 ㎥ | 242.142 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 10:43:00.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2893 | 26.2 °C | 66.9 % | 5152 mm | 10227 mm | 410.153 ㎥ | 259.299 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 09:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2910 | 25.1 °C | 69.3 % | 5091 mm | 10288 mm | 414.71 ㎥ | 262.18 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 08:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2918 | 24.1 °C | 71 % | 5069 mm | 10310 mm | 416.318 ㎥ | 263.197 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 07:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2926 | 23.7 °C | 70.5 % | 5082 mm | 10297 mm | 415.359 ㎥ | 262.59 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 06:43:02.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2927 | 23.7 °C | 70.2 % | 5057 mm | 10322 mm | 417.203 ㎥ | 263.756 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 05:43:02.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2929 | 24 °C | 69.9 % | 5079 mm | 10300 mm | 415.575 ㎥ | 262.726 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 04:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2926 | 24.4 °C | 69.5 % | 5055 mm | 10324 mm | 417.322 ㎥ | 263.831 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 03:43:00.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2940 | 24.8 °C | 68.9 % | 5108 mm | 10271 mm | 413.412 ㎥ | 261.359 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 02:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2924 | 25.2 °C | 68.5 % | 5039 mm | 10340 mm | 418.52 ㎥ | 264.588 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 01:43:02.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2925 | 25.6 °C | 67.7 % | 5080 mm | 10299 mm | 415.465 ㎥ | 262.657 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-20 00:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2908 | 26.2 °C | 66.8 % | 5096 mm | 10283 mm | 414.301 ㎥ | 261.921 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 23:43:00.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2912 | 26.9 °C | 65.9 % | 5043 mm | 10336 mm | 418.238 ㎥ | 264.41 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 22:43:02.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2904 | 27.5 °C | 64.5 % | 5069 mm | 10310 mm | 416.326 ㎥ | 263.201 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 21:43:00.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2888 | 28.3 °C | 62.4 % | 5032 mm | 10347 mm | 419.056 ㎥ | 264.927 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 20:43:02.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2874 | 29.3 °C | 60.6 % | 5091 mm | 10288 mm | 414.687 ㎥ | 262.165 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 19:43:01.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2871 | 29.8 °C | 59.9 % | 5054 mm | 10325 mm | 417.437 ㎥ | 263.904 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 18:43:00.000 | ||
| DJHNR02 | 2 | 2556 % | 2860 | 30.2 °C | 59.1 % | 5111 mm | 10268 mm | 413.205 ㎥ | 261.228 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-06-19 17:43:01.000 |
[첫 페이지] [405] [406] [407] [408] 409 [410] [411] [412] [413] [마지막 페이지]