SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 444 | 4.7 °C | 63.4 % | 7481 mm | 7898 mm | 237.325 ㎥ | 150.037 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 19:39:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 435 | 5.5 °C | 63.3 % | 7481 mm | 7898 mm | 237.337 ㎥ | 150.044 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 18:39:33.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 441 | 6.7 °C | 63.1 % | 7495 mm | 7884 mm | 236.301 ㎥ | 149.39 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 17:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 433 | 7.4 °C | 63.2 % | 7488 mm | 7891 mm | 236.835 ㎥ | 149.727 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 16:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 395 | 7.6 °C | 64 % | 7481 mm | 7898 mm | 237.355 ㎥ | 150.056 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 15:39:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 425 | 7.3 °C | 65.7 % | 7489 mm | 7890 mm | 236.757 ㎥ | 149.678 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 14:39:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 440 | 6.7 °C | 67.1 % | 7493 mm | 7886 mm | 236.453 ㎥ | 149.485 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 13:39:33.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 425 | 5.3 °C | 68.9 % | 7407 mm | 7972 mm | 242.793 ㎥ | 153.494 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 12:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 428 | 4.3 °C | 70.6 % | 7473 mm | 7906 mm | 237.957 ㎥ | 150.437 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 11:39:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 422 | 2.8 °C | 71.9 % | 7467 mm | 7912 mm | 238.374 ㎥ | 150.7 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 10:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 414 | 1.1 °C | 72.3 % | 7475 mm | 7904 mm | 237.794 ㎥ | 150.333 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 09:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 417 | -0.7 °C | 72.1 % | 7466 mm | 7913 mm | 238.46 ㎥ | 150.754 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 08:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 411 | -0.8 °C | 71.9 % | 7463 mm | 7916 mm | 238.638 ㎥ | 150.867 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 07:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 409 | -0.5 °C | 71.7 % | 7477 mm | 7902 mm | 237.63 ㎥ | 150.23 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 06:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 415 | 0.1 °C | 71.3 % | 7473 mm | 7906 mm | 237.922 ㎥ | 150.414 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 05:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 414 | 0.2 °C | 71.2 % | 7479 mm | 7900 mm | 237.465 ㎥ | 150.125 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 04:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 417 | 0.5 °C | 71 % | 7469 mm | 7910 mm | 238.209 ㎥ | 150.595 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 03:39:31.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 423 | 0.8 °C | 70.6 % | 7478 mm | 7901 mm | 237.587 ㎥ | 150.203 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 02:39:32.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 420 | 1.1 °C | 70.2 % | 7481 mm | 7898 mm | 237.304 ㎥ | 150.024 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 01:39:33.000 | ||
DJHNR02 | 2 | 1121 % | 409 | 1.4 °C | 69.7 % | 7475 mm | 7904 mm | 237.78 ㎥ | 150.324 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-02-09 00:39:32.000 |
[첫 페이지] [409] [410] [411] [412] 413 [414] [415] [416] [417] [마지막 페이지]