SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 16984 | 15 °C | 75 % | 3324 mm | 5455 mm | 225.851 ㎥ | 142.783 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-22 04:20:15.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 11426 | 15.2 °C | 75 % | 5863 mm | 2916 mm | 120.733 ㎥ | 76.327 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-22 03:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 10106 | 15.5 °C | 75.1 % | 5613 mm | 3166 mm | 131.067 ㎥ | 82.86 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-22 02:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 7996 | 15.7 °C | 75 % | 4004 mm | 4775 mm | 197.7 ㎥ | 124.986 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-22 01:20:17.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 9020 | 15.8 °C | 74.7 % | 3654 mm | 5125 mm | 212.183 ㎥ | 134.142 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-22 00:20:15.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 10845 | 16 °C | 74.4 % | 4401 mm | 4378 mm | 181.255 ㎥ | 114.589 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 23:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 10572 | 16.2 °C | 74 % | 3873 mm | 4906 mm | 203.131 ㎥ | 128.419 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 22:20:17.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 7687 | 16.6 °C | 73.6 % | 4277 mm | 4502 mm | 186.404 ㎥ | 117.844 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 21:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 8176 | 16.8 °C | 73.6 % | 4696 mm | 4083 mm | 169.026 ㎥ | 106.858 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 20:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 8414 | 17.2 °C | 74.1 % | 5934 mm | 2845 mm | 117.773 ㎥ | 74.456 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 19:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 9040 | 18 °C | 75.5 % | 4854 mm | 3925 mm | 162.489 ㎥ | 102.725 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 18:20:14.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 9051 | 18.3 °C | 75.5 % | 3896 mm | 4883 mm | 202.16 ㎥ | 127.806 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 17:20:15.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 10413 | 17.9 °C | 74.4 % | 5134 mm | 3645 mm | 150.913 ㎥ | 95.407 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 16:20:17.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 7013 | 17.5 °C | 74.2 % | 4738 mm | 4041 mm | 167.298 ㎥ | 105.766 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 15:20:15.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 5878 | 17.4 °C | 73.8 % | 5308 mm | 3471 mm | 143.714 ㎥ | 90.856 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 14:20:15.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 8156 | 17.1 °C | 73.9 % | 5084 mm | 3695 mm | 152.985 ㎥ | 96.717 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 13:20:14.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 7335 | 16.8 °C | 75.1 % | 3920 mm | 4859 mm | 201.151 ㎥ | 127.168 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 12:20:16.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 8043 | 15.2 °C | 78.2 % | 3536 mm | 5243 mm | 217.074 ㎥ | 137.234 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 11:20:17.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 8961 | 14.4 °C | 81.2 % | 5947 mm | 2832 mm | 117.255 ㎥ | 74.129 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 10:20:17.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 8460 % | 7230 | 13.4 °C | 82.3 % | 5505 mm | 3274 mm | 135.56 ㎥ | 85.701 t | 14 | 192.168.0.102 | 2024-04-21 09:20:15.000 |
[첫 페이지] [418] [419] [420] [421] 422 [423] [424] [425] [426] [마지막 페이지]