SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 4304 | 17 °C | 51.7 % | 9338 mm | -558 mm | -23.109 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 23:51:50.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 4263 | 20 °C | 47.6 % | 9380 mm | -600 mm | -24.848 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 22:51:49.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 3591 | 21.4 °C | 44.9 % | 6012 mm | 2767 mm | 114.564 ㎥ | 72.427 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 21:51:50.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1731 | 23.2 °C | 42.6 % | 6905 mm | 1874 mm | 77.597 ㎥ | 49.057 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 20:52:02.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1721 | 25.1 °C | 42.1 % | 6907 mm | 1872 mm | 77.524 ㎥ | 49.011 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 19:52:10.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1715 | 26.6 °C | 40.6 % | 6913 mm | 1866 mm | 77.246 ㎥ | 48.835 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 18:52:05.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1709 | 27.4 °C | 39.8 % | 6910 mm | 1869 mm | 77.375 ㎥ | 48.917 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 17:52:04.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1700 | 27.8 °C | 39.8 % | 6909 mm | 1870 mm | 77.437 ㎥ | 48.955 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 16:52:06.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1679 | 28.1 °C | 39 % | 6912 mm | 1867 mm | 77.315 ㎥ | 48.878 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 15:52:02.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1654 | 27.8 °C | 39.3 % | 6924 mm | 1855 mm | 76.801 ㎥ | 48.554 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 14:52:03.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1633 | 27.2 °C | 38.8 % | 6923 mm | 1856 mm | 76.857 ㎥ | 48.589 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 13:52:07.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1622 | 25.8 °C | 40.4 % | 6923 mm | 1856 mm | 76.839 ㎥ | 48.578 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 12:52:04.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1572 | 25.3 °C | 43 % | 6934 mm | 1845 mm | 76.391 ㎥ | 48.294 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 11:52:03.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1503 | 23.1 °C | 46.6 % | 6959 mm | 1820 mm | 75.355 ㎥ | 47.639 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 10:52:04.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1381 | 20.5 °C | 53.7 % | 6986 mm | 1793 mm | 74.244 ㎥ | 46.937 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 09:52:05.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1728 | 15.7 °C | 61.8 % | 6915 mm | 1864 mm | 77.182 ㎥ | 48.795 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 08:52:03.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1731 | 13.2 °C | 67.9 % | 6914 mm | 1865 mm | 77.217 ㎥ | 48.817 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 07:52:02.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1729 | 12 °C | 68.7 % | 6916 mm | 1863 mm | 77.152 ㎥ | 48.775 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 06:52:07.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1731 | 12.1 °C | 67.6 % | 6920 mm | 1859 mm | 76.972 ㎥ | 48.661 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 05:52:03.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 8460 % | 1732 | 12.5 °C | 65.6 % | 6919 mm | 1860 mm | 77.016 ㎥ | 48.69 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-05-14 04:52:02.000 |
[첫 페이지] [431] [432] [433] [434] 435 [436] [437] [438] [439] [마지막 페이지]