SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4136 | 23.7 °C | 52.9 % | 5794 mm | 1885 mm | 268.292 ㎥ | 169.614 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 14:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4124 | 23.5 °C | 59.1 % | 5812 mm | 1867 mm | 265.697 ㎥ | 167.973 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 13:20:18.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4153 | 22.4 °C | 62.1 % | 5780 mm | 1899 mm | 270.295 ㎥ | 170.88 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 12:20:15.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4095 | 20.9 °C | 65.6 % | 5868 mm | 1811 mm | 257.742 ㎥ | 162.945 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 11:20:17.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4157 | 19.2 °C | 66.3 % | 5874 mm | 1805 mm | 256.851 ㎥ | 162.381 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 10:20:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4163 | 17.4 °C | 66.6 % | 5869 mm | 1810 mm | 257.598 ㎥ | 162.854 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 09:20:17.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4180 | 15.9 °C | 66.8 % | 5845 mm | 1834 mm | 261.081 ㎥ | 165.055 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 08:20:18.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4130 | 15.5 °C | 67.9 % | 5836 mm | 1843 mm | 262.37 ㎥ | 165.87 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 07:20:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4184 | 15.5 °C | 67.7 % | 5585 mm | 2094 mm | 298.073 ㎥ | 188.442 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 06:20:16.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4151 | 15.7 °C | 67.5 % | 5842 mm | 1837 mm | 261.532 ㎥ | 165.341 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 05:20:21.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4171 | 15.9 °C | 67.4 % | 5861 mm | 1818 mm | 258.688 ㎥ | 163.542 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 04:20:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4142 | 16.3 °C | 66.9 % | 5840 mm | 1839 mm | 261.753 ㎥ | 165.48 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 03:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4167 | 16.6 °C | 66.3 % | 5881 mm | 1798 mm | 255.957 ㎥ | 161.816 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 02:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4155 | 17.3 °C | 65.5 % | 5871 mm | 1808 mm | 257.301 ㎥ | 162.666 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 01:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4111 | 17.8 °C | 64.4 % | 5759 mm | 1920 mm | 273.337 ㎥ | 172.804 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-04 00:20:18.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4108 | 18.5 °C | 62.7 % | 5731 mm | 1948 mm | 277.233 ㎥ | 175.267 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-03 23:20:22.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4070 | 19.3 °C | 60.4 % | 5831 mm | 1848 mm | 262.989 ㎥ | 166.262 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-03 22:20:16.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4038 | 20.2 °C | 57.3 % | 5870 mm | 1809 mm | 257.42 ㎥ | 162.741 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-03 21:20:21.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 4022 | 21 °C | 53.3 % | 5748 mm | 1931 mm | 274.898 ㎥ | 173.79 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-03 20:20:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 8460 % | 3921 | 21.9 °C | 50.7 % | 5869 mm | 1810 mm | 257.574 ㎥ | 162.838 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-05-03 19:20:20.000 |
[첫 페이지] [442] [443] [444] [445] 446 [447] [448] [449] [450] [마지막 페이지]