SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3831 | 14.8 °C | 76.1 % | 9103 mm | -1523 mm | -151.737 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 09:20:14.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3837 | 11.9 °C | 76.1 % | 9139 mm | -1559 mm | -155.291 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 08:20:12.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3841 | 11.7 °C | 76.1 % | 9109 mm | -1529 mm | -152.329 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 07:20:13.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3809 | 11.9 °C | 76.1 % | 9095 mm | -1515 mm | -150.936 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 06:20:15.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3874 | 12.4 °C | 76.1 % | 9093 mm | -1513 mm | -150.745 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 05:20:14.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3834 | 12.9 °C | 76.1 % | 9119 mm | -1539 mm | -153.347 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 04:20:18.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3830 | 13.3 °C | 76.1 % | 9121 mm | -1541 mm | -153.521 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 03:20:13.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3791 | 13.6 °C | 76.1 % | 9102 mm | -1522 mm | -151.644 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 02:20:14.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3786 | 13.8 °C | 76.1 % | 9091 mm | -1511 mm | -150.482 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 01:20:13.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3786 | 14 °C | 76.1 % | 9137 mm | -1557 mm | -155.066 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-08 00:20:16.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3757 | 14.3 °C | 76.1 % | 9137 mm | -1557 mm | -155.05 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 23:20:12.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3677 | 14.6 °C | 76.1 % | 9099 mm | -1519 mm | -151.332 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 22:20:13.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3569 | 14.9 °C | 76.1 % | 9046 mm | -1466 mm | -145.991 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 21:20:12.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3422 | 15.2 °C | 76.1 % | 9186 mm | -1606 mm | -159.962 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 20:20:13.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3202 | 15.5 °C | 75.6 % | 9419 mm | -1839 mm | -183.215 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 19:20:13.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 2969 | 15.8 °C | 74.9 % | 8945 mm | -1365 mm | -136.003 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 18:20:12.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 2664 | 16 °C | 74.2 % | 3693 mm | 3886 mm | 387.002 ㎥ | 244.663 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 17:20:11.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 2618 | 16.2 °C | 73.5 % | 2694 mm | 4885 mm | 486.479 ㎥ | 307.552 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 16:20:11.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 2735 | 16.4 °C | 73.1 % | 4981 mm | 2598 mm | 258.708 ㎥ | 163.555 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 15:20:08.000 | ||
DJSAD13 | 1 | 8460 % | 3044 | 16.4 °C | 72.9 % | 9657 mm | -2077 mm | -206.842 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.113 | 2024-05-07 14:20:15.000 |
[첫 페이지] [450] [451] [452] [453] 454 [455] [456] [457] [458] [마지막 페이지]