SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4368 | 22.7 °C | 60.7 % | 9382 mm | -3032 mm | -125.521 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 15:51:46.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4361 | 22.9 °C | 59.5 % | 9459 mm | -3109 mm | -128.702 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 14:51:51.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4347 | 23 °C | 58.9 % | 9481 mm | -3131 mm | -129.651 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 13:51:48.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4373 | 22.4 °C | 59.8 % | 9348 mm | -2998 mm | -124.126 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 12:51:49.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4386 | 21.5 °C | 60 % | 9300 mm | -2950 mm | -122.13 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 11:51:49.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4374 | 20.9 °C | 60.2 % | 9610 mm | -3260 mm | -134.955 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 10:51:47.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4406 | 19.4 °C | 60.5 % | 9362 mm | -3012 mm | -124.715 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 09:51:50.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4427 | 17.3 °C | 62.2 % | 9667 mm | -3317 mm | -137.335 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 08:51:50.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4436 | 15.8 °C | 64.1 % | 9659 mm | -3309 mm | -136.984 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 07:51:50.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4429 | 15.1 °C | 64.9 % | 10178 mm | -3828 mm | -158.497 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 06:51:46.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4430 | 15 °C | 64.4 % | 9619 mm | -3269 mm | -135.348 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 05:51:47.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4412 | 15.3 °C | 63.2 % | 9781 mm | -3431 mm | -142.069 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 04:51:51.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4417 | 15.5 °C | 61.8 % | 9650 mm | -3300 mm | -136.612 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 03:51:47.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4397 | 15.8 °C | 60.2 % | 9700 mm | -3350 mm | -138.713 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 02:51:48.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4392 | 16.4 °C | 58 % | 9692 mm | -3342 mm | -138.385 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 01:51:53.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4372 | 17.2 °C | 54.6 % | 9558 mm | -3208 mm | -132.806 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-11 00:51:53.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4290 | 18.2 °C | 51.2 % | 9786 mm | -3436 mm | -142.27 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-10 23:51:51.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4263 | 20.5 °C | 48.7 % | 10040 mm | -3690 mm | -152.763 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-10 22:51:48.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 4163 | 22.1 °C | 45.8 % | 9591 mm | -3241 mm | -134.189 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-10 21:51:50.000 | ||
DJSAD06 | 1 | 8460 % | 3946 | 23.9 °C | 42.8 % | 10130 mm | -3780 mm | -156.502 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-05-10 20:51:48.000 |
[첫 페이지] [491] [492] [493] [494] 495 [496] [497] [498] [499] [마지막 페이지]