SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3134 | 9.3 °C | 77.5 % | 7366 mm | 313 mm | 38.004 ㎥ | 24.026 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 02:51:49.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3134 | 9.3 °C | 77.5 % | 7366 mm | 313 mm | 38.004 ㎥ | 24.026 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 02:51:29.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3134 | 9.3 °C | 77.5 % | 7366 mm | 313 mm | 38.004 ㎥ | 24.026 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 02:51:09.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3134 | 9.3 °C | 77.5 % | 7366 mm | 313 mm | 38.004 ㎥ | 24.026 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 02:50:49.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3108 | 9.9 °C | 76.7 % | 6591 mm | 1088 mm | 131.929 ㎥ | 83.405 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 01:53:42.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3108 | 9.9 °C | 76.7 % | 6591 mm | 1088 mm | 131.929 ㎥ | 83.405 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 01:53:22.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3108 | 9.9 °C | 76.7 % | 6591 mm | 1088 mm | 131.929 ㎥ | 83.405 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 01:53:02.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3108 | 9.9 °C | 76.7 % | 6591 mm | 1088 mm | 131.929 ㎥ | 83.405 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 01:52:42.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3108 | 9.9 °C | 76.7 % | 6591 mm | 1088 mm | 131.929 ㎥ | 83.405 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 01:52:22.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3081 | 10.4 °C | 75.9 % | 5708 mm | 1971 mm | 238.865 ㎥ | 151.01 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-06 00:50:47.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3099 | 11 °C | 74.9 % | 6991 mm | 688 mm | 83.376 ㎥ | 52.71 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 23:50:49.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3084 | 11.7 °C | 73.7 % | 7223 mm | 456 mm | 55.254 ㎥ | 34.932 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 22:50:43.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3087 | 12.6 °C | 71.8 % | 6726 mm | 953 mm | 115.462 ㎥ | 72.995 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 21:51:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3065 | 13.5 °C | 68.1 % | 7912 mm | -232 mm | -28.135 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 20:50:55.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3058 | 14.5 °C | 65.5 % | 8364 mm | -684 mm | -82.902 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 19:50:53.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3090 | 15.4 °C | 63.5 % | 6880 mm | 799 mm | 96.85 ㎥ | 61.228 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 18:50:48.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3048 | 15.7 °C | 62.7 % | 7456 mm | 223 mm | 27.086 ㎥ | 17.124 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 17:50:55.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3059 | 15.8 °C | 62.8 % | 6967 mm | 712 mm | 86.361 ㎥ | 54.597 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 16:51:19.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3038 | 15.5 °C | 63.5 % | 7414 mm | 265 mm | 32.226 ㎥ | 20.373 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 15:50:56.000 | ||
DJDJD04 | 1 | 8460 % | 3027 | 15.3 °C | 64.6 % | 7894 mm | -214 mm | -25.953 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-04-05 14:50:52.000 |
[첫 페이지] [507] [508] [509] [510] 511 [512] [513] [514] [515] [마지막 페이지]