SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3338 | 5.2 °C | 35.6 % | 2998 mm | 4681 mm | 666.175 ㎥ | 421.156 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 15:39:33.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3349 | 5.5 °C | 36.6 % | 2931 mm | 4748 mm | 675.726 ㎥ | 427.194 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 14:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3521 | 5.5 °C | 40.8 % | 2970 mm | 4709 mm | 670.06 ㎥ | 423.612 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 13:39:37.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3677 | 4.6 °C | 42.8 % | 2900 mm | 4779 mm | 680.139 ㎥ | 429.984 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 12:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3174 | 3.9 °C | 44.9 % | 2778 mm | 4901 mm | 697.482 ㎥ | 440.948 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 11:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 2880 | 3 °C | 48.7 % | 2636 mm | 5043 mm | 717.639 ㎥ | 453.692 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 10:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3353 | 1.9 °C | 64.7 % | 2996 mm | 4683 mm | 666.491 ㎥ | 421.356 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 09:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3616 | 0.8 °C | 70.3 % | 3058 mm | 4621 mm | 657.634 ㎥ | 415.756 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 08:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3791 | 1.1 °C | 76.4 % | 3082 mm | 4597 mm | 654.141 ㎥ | 413.548 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 07:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3826 | 1.2 °C | 76.1 % | 3047 mm | 4632 mm | 659.155 ㎥ | 416.718 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 06:39:36.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3821 | 1.4 °C | 76 % | 3075 mm | 4604 mm | 655.114 ㎥ | 414.163 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 05:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3828 | 1.5 °C | 75.8 % | 3059 mm | 4620 mm | 657.456 ㎥ | 415.643 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 04:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3815 | 1.7 °C | 75.5 % | 3071 mm | 4608 mm | 655.732 ㎥ | 414.554 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 03:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3818 | 1.9 °C | 75.4 % | 3086 mm | 4593 mm | 653.56 ㎥ | 413.18 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 02:39:36.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3807 | 2 °C | 75.4 % | 3045 mm | 4634 mm | 659.474 ㎥ | 416.919 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 01:39:31.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3791 | 2.1 °C | 75.2 % | 3060 mm | 4619 mm | 657.316 ㎥ | 415.555 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-08 00:39:32.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3805 | 2.3 °C | 75.2 % | 3067 mm | 4612 mm | 656.351 ㎥ | 414.945 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-07 23:39:33.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3800 | 2.5 °C | 75 % | 3049 mm | 4630 mm | 658.913 ㎥ | 416.565 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-07 22:39:33.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3803 | 2.6 °C | 74.8 % | 3088 mm | 4591 mm | 653.273 ㎥ | 412.999 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-07 21:39:33.000 | ||
DJHNR09 | 1 | 1121 % | 3811 | 2.7 °C | 74.6 % | 3062 mm | 4617 mm | 657.102 ㎥ | 415.42 t | 0 | 192.168.0.109 | 2024-01-07 20:39:33.000 |
[첫 페이지] [518] [519] [520] [521] 522 [523] [524] [525] [526] [마지막 페이지]