SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5757 | 10.7 °C | 65.4 % | 6849 mm | 830 mm | 100.65 ㎥ | 63.631 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 14:39:33.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5751 | 10.1 °C | 67.7 % | 6836 mm | 843 mm | 102.141 ㎥ | 64.574 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 13:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5840 | 8.9 °C | 73.8 % | 6855 mm | 824 mm | 99.888 ㎥ | 63.149 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 12:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5921 | 7.2 °C | 76.3 % | 6857 mm | 822 mm | 99.632 ㎥ | 62.987 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 11:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5920 | 5.1 °C | 77.3 % | 6809 mm | 870 mm | 105.475 ㎥ | 66.681 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 10:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5878 | 4.2 °C | 77.6 % | 6828 mm | 851 mm | 103.147 ㎥ | 65.209 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 09:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5894 | 3.9 °C | 77.8 % | 6849 mm | 830 mm | 100.564 ㎥ | 63.577 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-28 08:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5885 | 7 °C | 66.3 % | 6844 mm | 835 mm | 101.181 ㎥ | 63.967 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 20:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5846 | 7.8 °C | 64.4 % | 6867 mm | 812 mm | 98.454 ㎥ | 62.243 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 19:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5849 | 8.5 °C | 63.1 % | 6857 mm | 822 mm | 99.683 ㎥ | 63.019 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 18:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5815 | 9.1 °C | 63.4 % | 6852 mm | 827 mm | 100.206 ㎥ | 63.35 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 17:39:32.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5761 | 9.4 °C | 63.2 % | 6832 mm | 847 mm | 102.717 ㎥ | 64.938 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 16:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5784 | 9.7 °C | 66.5 % | 6850 mm | 829 mm | 100.462 ㎥ | 63.512 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 15:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5773 | 9.4 °C | 71.3 % | 6858 mm | 821 mm | 99.551 ㎥ | 62.936 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 14:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5843 | 8.4 °C | 74.9 % | 6829 mm | 850 mm | 103.021 ㎥ | 65.13 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 13:39:30.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5902 | 6.9 °C | 76.3 % | 6834 mm | 845 mm | 102.407 ㎥ | 64.742 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 12:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5856 | 5.3 °C | 78.9 % | 6859 mm | 820 mm | 99.364 ㎥ | 62.818 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 11:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5852 | 3.7 °C | 79.4 % | 6856 mm | 823 mm | 99.82 ㎥ | 63.106 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 10:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5834 | 2.7 °C | 80.2 % | 6831 mm | 848 mm | 102.855 ㎥ | 65.025 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 09:39:31.000 | ||
DJDJD01 | 1 | 1121 % | 5823 | 2.1 °C | 80.5 % | 6852 mm | 827 mm | 100.262 ㎥ | 63.386 t | 11 | 192.168.0.101 | 2024-02-27 08:39:31.000 |
[첫 페이지] [550] [551] [552] [553] 554 [555] [556] [557] [558] [마지막 페이지]