SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 16.5 °C | 80.9 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-31 01:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 16.7 °C | 80.6 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-31 00:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 17.2 °C | 80.1 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 23:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 17.4 °C | 79.7 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 22:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 17.8 °C | 79.2 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 21:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 18.1 °C | 78.7 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 20:38:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 18.4 °C | 78.2 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 19:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 18.8 °C | 77.2 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 18:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 19 °C | 77.1 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 17:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 19.1 °C | 78.8 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 16:38:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 19.3 °C | 80.2 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 15:38:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 19.3 °C | 78.9 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 14:38:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 19.2 °C | 77.5 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 13:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 19.1 °C | 77.2 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 12:38:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 18.7 °C | 77.6 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 11:38:20.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 18 °C | 80.4 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 10:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 17 °C | 79.9 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 09:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 15.9 °C | 80.8 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 08:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 15.9 °C | 80.6 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 07:38:19.000 | ||
DJHNR07 | 1 | 833 개 | 0 | 16 °C | 80.5 % | 0 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.107 | 2023-10-30 06:38:19.000 |
[첫 페이지] [566] [567] [568] [569] 570 [571] [572] [573] [574] [마지막 페이지]