SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2290 | 31.4 °C | 66.8 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 14:23:15.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2292 | 31.3 °C | 66.2 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 13:23:18.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2281 | 32.1 °C | 66.5 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 12:23:17.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2265 | 33.1 °C | 67.9 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 11:23:16.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 64 % | 2286 | 31.4 °C | 72.6 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 10:23:19.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 65 % | 2317 | 27.4 °C | 79.4 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 09:23:18.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2339 | 25.3 °C | 77.6 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 08:23:21.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2337 | 24.8 °C | 77.6 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 07:23:17.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2338 | 24.7 °C | 77.3 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 06:23:16.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 65 % | 2340 | 24.6 °C | 77.7 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 05:23:17.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 65 % | 2344 | 24.4 °C | 77.3 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 04:23:17.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2343 | 24.4 °C | 77.2 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 03:23:20.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 63 % | 2343 | 24.2 °C | 77.1 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 02:23:18.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2342 | 24.2 °C | 76.5 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 01:25:34.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2342 | 24.2 °C | 76.5 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 01:25:14.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2342 | 24.2 °C | 76.5 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 01:24:54.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 64 % | 2340 | 24.4 °C | 76 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-07 00:23:17.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2337 | 25 °C | 75.4 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-06 23:23:18.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2336 | 25.1 °C | 75.1 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-06 22:23:19.000 | ||
| DJHNR14 | 2 | 62 % | 2336 | 25.1 °C | 74.7 % | 44950 mm | -34450 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.114 | 2025-09-06 21:23:16.000 |
[첫 페이지] [54] [55] [56] [57] 58 [59] [60] [61] [62] [마지막 페이지]