SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD03 | 1 | 78 % | 3618 | 23.5 °C | 53 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 22:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 87 % | 3613 | 24.7 °C | 50.8 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 21:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 87 % | 3611 | 25.9 °C | 48.7 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 20:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 87 % | 3608 | 27.1 °C | 47 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 19:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 87 % | 3599 | 28.1 °C | 46 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 18:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 86 % | 3632 | 28.7 °C | 45.7 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 17:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 86 % | 3632 | 28.9 °C | 46 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 16:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3594 | 29.1 °C | 46.6 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 15:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3599 | 28.7 °C | 47.9 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 14:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 75 % | 3610 | 27.8 °C | 50.6 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 13:23:26.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 78 % | 3616 | 26.3 °C | 53.9 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 12:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3627 | 24.7 °C | 57.4 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 11:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 86 % | 3622 | 22.6 °C | 62.2 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 10:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3625 | 20.4 °C | 66.8 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 09:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 86 % | 3633 | 18.2 °C | 70.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 08:23:30.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 77 % | 3637 | 16.7 °C | 70.8 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 07:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 82 % | 3641 | 16.7 °C | 69.8 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 06:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 86 % | 3638 | 17.2 °C | 68.4 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 05:23:26.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3637 | 17.8 °C | 67.3 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 04:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 86 % | 3640 | 18.4 °C | 65.5 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-05-17 03:23:28.000 |
[첫 페이지] [55] [56] [57] [58] 59 [60] [61] [62] [63] [마지막 페이지]