SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2867 | 3.2 °C | 59.7 % | 5636 mm | 2343 mm | 326.099 ㎥ | 206.16 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 22:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2883 | 3.3 °C | 58.5 % | 5631 mm | 2348 mm | 326.851 ㎥ | 206.635 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 21:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2884 | 3.5 °C | 60.5 % | 5631 mm | 2348 mm | 326.867 ㎥ | 206.645 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 20:39:31.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2886 | 4 °C | 61.9 % | 5630 mm | 2349 mm | 327.01 ㎥ | 206.736 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 19:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2896 | 4.8 °C | 61.1 % | 5629 mm | 2350 mm | 327.18 ㎥ | 206.843 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 18:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2901 | 5.7 °C | 62.4 % | 5633 mm | 2346 mm | 326.646 ㎥ | 206.505 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 17:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2921 | 6 °C | 59.7 % | 5634 mm | 2345 mm | 326.379 ㎥ | 206.337 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 16:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2913 | 5.7 °C | 60.2 % | 5631 mm | 2348 mm | 326.827 ㎥ | 206.62 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 15:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2904 | 5 °C | 62.2 % | 5630 mm | 2349 mm | 327.038 ㎥ | 206.754 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 14:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2901 | 4.4 °C | 63 % | 5634 mm | 2345 mm | 326.44 ㎥ | 206.375 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 13:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2889 | 3.4 °C | 62.8 % | 5634 mm | 2345 mm | 326.485 ㎥ | 206.404 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 12:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2866 | 2.4 °C | 63.5 % | 5637 mm | 2342 mm | 325.984 ㎥ | 206.087 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 11:39:31.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2856 | 1.6 °C | 62.2 % | 5629 mm | 2350 mm | 327.074 ㎥ | 206.776 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 10:39:31.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2856 | 1.2 °C | 62.8 % | 5633 mm | 2346 mm | 326.526 ㎥ | 206.43 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 09:39:31.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2863 | 1.1 °C | 65.5 % | 5634 mm | 2345 mm | 326.435 ㎥ | 206.372 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 08:39:33.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2854 | 1.2 °C | 64.2 % | 5630 mm | 2349 mm | 326.995 ㎥ | 206.726 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 07:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2855 | 1.3 °C | 64.1 % | 5631 mm | 2348 mm | 326.828 ㎥ | 206.621 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 06:39:31.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2870 | 1.6 °C | 63.5 % | 5627 mm | 2352 mm | 327.411 ㎥ | 206.989 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 05:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2870 | 1.8 °C | 63.2 % | 5635 mm | 2344 mm | 326.333 ㎥ | 206.308 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 04:39:32.000 | ||
DJSSD02 | 1 | 1121 % | 2866 | 2 °C | 61.6 % | 5637 mm | 2342 mm | 326.075 ㎥ | 206.145 t | 11 | 192.168.0.102 | 2024-01-08 03:39:31.000 |
[첫 페이지] [589] [590] [591] [592] 593 [594] [595] [596] [597] [마지막 페이지]