SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Points | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2511 | 13.6 °C | 71.8 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 17:25:26.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2505 | 13.7 °C | 72.2 % | 8770 mm | 6729 mm | 236.208 ㎥ | 149.33 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 16:25:27.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2486 | 13.7 °C | 72.3 % | 8830 mm | 6669 mm | 231.865 ㎥ | 146.585 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 15:25:29.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2529 | 13.7 °C | 72.6 % | 8850 mm | 6649 mm | 230.417 ㎥ | 145.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 14:25:28.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2526 | 13.5 °C | 73 % | 8860 mm | 6640 mm | 229.693 ㎥ | 145.212 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 13:25:24.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2507 | 13.5 °C | 73.2 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 12:25:25.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2509 | 13.5 °C | 73.5 % | 8830 mm | 6669 mm | 231.865 ㎥ | 146.585 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 11:25:26.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2502 | 13.5 °C | 73.7 % | 8850 mm | 6649 mm | 230.417 ㎥ | 145.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 10:25:27.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2547 | 13.6 °C | 74.4 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 09:25:26.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2528 | 13.5 °C | 74.2 % | 8830 mm | 6669 mm | 231.865 ㎥ | 146.585 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 08:25:28.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2515 | 13.7 °C | 74.5 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 07:25:30.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2515 | 13.9 °C | 74.9 % | 8850 mm | 6649 mm | 230.417 ㎥ | 145.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 06:25:26.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2510 | 14.3 °C | 75.4 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 05:25:29.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2499 | 14.6 °C | 74.8 % | 8850 mm | 6649 mm | 230.417 ㎥ | 145.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 04:25:25.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2522 | 14.8 °C | 75.7 % | 8730 mm | 6769 mm | 239.103 ㎥ | 151.161 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 03:25:33.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2520 | 15.1 °C | 76.6 % | 8830 mm | 6669 mm | 231.865 ㎥ | 146.585 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 02:25:28.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2518 | 15.2 °C | 77.3 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 01:25:27.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2511 | 15.2 °C | 78.6 % | 8840 mm | 6659 mm | 231.141 ㎥ | 146.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-10 00:25:24.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2521 | 15.4 °C | 79.1 % | 8850 mm | 6649 mm | 230.417 ㎥ | 145.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-09 23:25:28.000 | ||
DJHNR04 | 2 | 9660 개 | 2515 | 15.5 °C | 80.4 % | 8850 mm | 6649 mm | 230.417 ㎥ | 145.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-05-09 22:25:31.000 |
[첫 페이지] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [마지막 페이지]