SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6701 | 1.3 °C | 85.8 % | 1491 mm | 7288 mm | 301.72 ㎥ | 190.747 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 10:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7260 | 0.9 °C | 86.4 % | 1479 mm | 7300 mm | 302.231 ㎥ | 191.07 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 09:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7103 | 0.9 °C | 86.9 % | 1502 mm | 7277 mm | 301.266 ㎥ | 190.46 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 08:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7418 | 1.1 °C | 86.9 % | 1425 mm | 7354 mm | 304.47 ㎥ | 192.486 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 07:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7142 | 1.2 °C | 86.9 % | 1488 mm | 7291 mm | 301.837 ㎥ | 190.821 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 06:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6156 | 1.5 °C | 86.8 % | 1516 mm | 7263 mm | 300.675 ㎥ | 190.087 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 05:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7340 | 1.7 °C | 86.8 % | 1506 mm | 7273 mm | 301.098 ㎥ | 190.354 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 04:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7204 | 1.9 °C | 86.9 % | 1517 mm | 7262 mm | 300.657 ㎥ | 190.076 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 03:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7437 | 2.1 °C | 86.8 % | 1490 mm | 7289 mm | 301.75 ㎥ | 190.766 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 02:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7313 | 2.1 °C | 86.8 % | 1509 mm | 7270 mm | 300.98 ㎥ | 190.28 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 01:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7305 | 2.3 °C | 86.6 % | 1409 mm | 7370 mm | 305.097 ㎥ | 192.882 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-07 00:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7495 | 2.6 °C | 86.1 % | 1474 mm | 7305 mm | 302.416 ㎥ | 191.187 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 23:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6981 | 2.8 °C | 85.7 % | 1499 mm | 7280 mm | 301.382 ㎥ | 190.533 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 22:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7370 | 2.9 °C | 85.3 % | 1510 mm | 7269 mm | 300.942 ㎥ | 190.256 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 21:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7473 | 3.1 °C | 84.7 % | 1448 mm | 7331 mm | 303.491 ㎥ | 191.867 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 20:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6627 | 3.6 °C | 83.4 % | 1441 mm | 7338 mm | 303.791 ㎥ | 192.057 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 19:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7416 | 4 °C | 82.7 % | 1483 mm | 7296 mm | 302.064 ㎥ | 190.965 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 18:39:41.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7483 | 5.1 °C | 80.8 % | 1527 mm | 7252 mm | 300.216 ㎥ | 189.796 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 17:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7553 | 5.9 °C | 77.5 % | 1502 mm | 7277 mm | 301.261 ㎥ | 190.457 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 16:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7495 | 6.7 °C | 75.3 % | 1482 mm | 7297 mm | 302.079 ㎥ | 190.974 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-06 15:39:39.000 |
[첫 페이지] [600] [601] [602] [603] 604 [605] [606] [607] [608] [마지막 페이지]