SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7513 | 3.5 °C | 89.3 % | 1481 mm | 7298 mm | 302.148 ㎥ | 191.018 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-02 01:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7391 | 3.4 °C | 89.3 % | 1454 mm | 7325 mm | 303.233 ㎥ | 191.704 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-02 00:39:41.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7406 | 3.3 °C | 89.4 % | 1528 mm | 7251 mm | 300.181 ㎥ | 189.774 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 23:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7471 | 3.4 °C | 89.5 % | 1466 mm | 7313 mm | 302.741 ㎥ | 191.393 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 22:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7275 | 3.3 °C | 89.5 % | 1481 mm | 7298 mm | 302.138 ㎥ | 191.012 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 21:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7357 | 3.5 °C | 89.5 % | 1532 mm | 7247 mm | 300.015 ㎥ | 189.669 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 20:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7394 | 3.4 °C | 89.6 % | 1487 mm | 7292 mm | 301.871 ㎥ | 190.843 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 19:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7418 | 3.6 °C | 89.5 % | 1533 mm | 7246 mm | 299.96 ㎥ | 189.635 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 18:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6438 | 4.1 °C | 89.4 % | 1444 mm | 7335 mm | 303.681 ㎥ | 191.987 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 17:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7382 | 4.3 °C | 89.2 % | 1474 mm | 7305 mm | 302.409 ㎥ | 191.183 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 16:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7426 | 4.2 °C | 89.3 % | 1504 mm | 7275 mm | 301.196 ㎥ | 190.416 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 15:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7416 | 3.7 °C | 89.4 % | 1484 mm | 7295 mm | 301.994 ㎥ | 190.921 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 14:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7286 | 3.2 °C | 90 % | 1463 mm | 7316 mm | 302.884 ㎥ | 191.483 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 13:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6531 | 2.5 °C | 90.2 % | 1464 mm | 7315 mm | 302.834 ㎥ | 191.452 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 12:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7381 | 2 °C | 90.2 % | 1493 mm | 7286 mm | 301.651 ㎥ | 190.704 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 11:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7257 | 2 °C | 90.1 % | 1503 mm | 7276 mm | 301.208 ㎥ | 190.424 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 10:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 5733 | 1.8 °C | 90.1 % | 1581 mm | 7198 mm | 297.983 ㎥ | 188.385 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 09:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7215 | 1.8 °C | 90.1 % | 1464 mm | 7315 mm | 302.821 ㎥ | 191.443 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 08:39:40.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 7289 | 1.7 °C | 90.1 % | 1456 mm | 7323 mm | 303.152 ㎥ | 191.653 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 07:39:39.000 | ||
DJSAD01 | 1 | 1121 % | 6512 | 1.7 °C | 90.1 % | 1500 mm | 7279 mm | 301.33 ㎥ | 190.501 t | 0 | 192.168.0.101 | 2024-01-01 06:39:40.000 |
[첫 페이지] [606] [607] [608] [609] 610 [611] [612] [613] [614] [마지막 페이지]