SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1460 | 24.7 °C | 80.6 % | 7802 mm | 277 mm | 38.594 ㎥ | 24.399 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 23:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1475 | 25.2 °C | 79.6 % | 7834 mm | 245 mm | 34.112 ㎥ | 21.565 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 22:43:03.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1493 | 25.6 °C | 79.2 % | 7858 mm | 221 mm | 30.836 ㎥ | 19.494 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 21:43:01.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1496 | 26.1 °C | 78.8 % | 7831 mm | 248 mm | 34.541 ㎥ | 21.837 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 20:43:01.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1461 | 26.8 °C | 78.7 % | 7860 mm | 219 mm | 30.522 ㎥ | 19.296 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 19:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1452 | 27.4 °C | 78.1 % | 7902 mm | 177 mm | 24.654 ㎥ | 15.586 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 18:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1486 | 28 °C | 76.5 % | 7829 mm | 250 mm | 34.832 ㎥ | 22.021 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 17:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1479 | 27.9 °C | 74.3 % | 7814 mm | 265 mm | 37.01 ㎥ | 23.398 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 16:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1475 | 27.9 °C | 82 % | 7896 mm | 183 mm | 25.528 ㎥ | 16.139 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 15:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1487 | 27.5 °C | 86.9 % | 7853 mm | 226 mm | 31.475 ㎥ | 19.899 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 14:43:03.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1464 | 26.8 °C | 87.9 % | 7809 mm | 270 mm | 37.677 ㎥ | 23.819 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 13:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1491 | 26 °C | 86.6 % | 7912 mm | 167 mm | 23.332 ㎥ | 14.751 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 12:43:01.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1467 | 25.2 °C | 85.1 % | 7928 mm | 151 mm | 21.152 ㎥ | 13.372 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 11:43:03.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1499 | 23.9 °C | 85.2 % | 7838 mm | 241 mm | 33.579 ㎥ | 21.228 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 10:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1507 | 23.2 °C | 82.9 % | 7800 mm | 279 mm | 38.958 ㎥ | 24.629 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 09:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1537 | 22.5 °C | 82.6 % | 7790 mm | 289 mm | 40.359 ㎥ | 25.515 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 08:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1509 | 22.3 °C | 82.2 % | 7840 mm | 239 mm | 33.384 ㎥ | 21.106 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 07:43:03.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1488 | 22.2 °C | 81.8 % | 7836 mm | 243 mm | 33.852 ㎥ | 21.401 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 06:43:01.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1494 | 22.3 °C | 81.9 % | 7874 mm | 205 mm | 28.624 ㎥ | 18.096 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 05:43:02.000 | ||
| DJSSD07 | 1 | 2556 % | 1479 | 22.4 °C | 82.1 % | 7856 mm | 223 mm | 31.147 ㎥ | 19.691 t | 0 | 192.168.0.107 | 2024-06-23 04:43:02.000 |
[첫 페이지] [607] [608] [609] [610] 611 [612] [613] [614] [615] [마지막 페이지]