SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2804 | 5 °C | 81.1 % | 2681 mm | 4998 mm | 711.225 ㎥ | 449.637 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 20:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 3188 | 5.1 °C | 81 % | 2625 mm | 5054 mm | 719.2 ㎥ | 454.678 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 19:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 3153 | 5.2 °C | 80.8 % | 2676 mm | 5003 mm | 711.947 ㎥ | 450.093 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 18:39:33.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2828 | 5.3 °C | 80.4 % | 2704 mm | 4975 mm | 708.04 ㎥ | 447.623 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 17:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2793 | 5.4 °C | 81.1 % | 2744 mm | 4935 mm | 702.287 ㎥ | 443.986 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 16:39:31.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 3127 | 5.4 °C | 81.4 % | 2682 mm | 4997 mm | 711.052 ㎥ | 449.527 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 15:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2749 | 5.4 °C | 81.4 % | 2705 mm | 4974 mm | 707.835 ㎥ | 447.493 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 14:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 3127 | 5.3 °C | 81.6 % | 2704 mm | 4975 mm | 708.043 ㎥ | 447.625 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 13:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2750 | 5.1 °C | 81.7 % | 2726 mm | 4953 mm | 704.912 ㎥ | 445.645 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 12:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 3138 | 5 °C | 81.7 % | 2638 mm | 5041 mm | 717.331 ㎥ | 453.497 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 11:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 3038 | 4.8 °C | 81.8 % | 2600 mm | 5079 mm | 722.767 ㎥ | 456.934 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 10:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2797 | 4.7 °C | 81.7 % | 2651 mm | 5028 mm | 715.583 ㎥ | 452.391 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 09:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2737 | 4.7 °C | 81.7 % | 2595 mm | 5084 mm | 723.532 ㎥ | 457.417 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 08:39:31.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2826 | 4.7 °C | 81.7 % | 2644 mm | 5035 mm | 716.461 ㎥ | 452.947 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 07:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2803 | 4.7 °C | 81.7 % | 2624 mm | 5055 mm | 719.313 ㎥ | 454.75 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 06:39:31.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2813 | 4.7 °C | 81.7 % | 2661 mm | 5018 mm | 714.112 ㎥ | 451.462 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 05:39:31.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2742 | 4.7 °C | 81.7 % | 2647 mm | 5032 mm | 716.079 ㎥ | 452.705 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 04:39:36.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2806 | 4.7 °C | 81.7 % | 2584 mm | 5095 mm | 725.076 ㎥ | 458.393 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 03:39:32.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2814 | 4.7 °C | 81.7 % | 2656 mm | 5023 mm | 714.87 ㎥ | 451.941 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 02:39:31.000 | ||
DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2780 | 4.7 °C | 81.7 % | 2664 mm | 5015 mm | 713.599 ㎥ | 451.137 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-03 01:39:31.000 |
[첫 페이지] [620] [621] [622] [623] 624 [625] [626] [627] [628] [마지막 페이지]