SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7773 | 1.8 °C | 83.4 % | 4994 mm | 5385 mm | 62.223 ㎥ | 39.337 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 06:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7763 | 1.9 °C | 83.3 % | 5085 mm | 5294 mm | 60.259 ㎥ | 38.096 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 05:39:54.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7776 | 2.6 °C | 83.1 % | 4917 mm | 5462 mm | 63.893 ㎥ | 40.393 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 04:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7676 | 3.2 °C | 83 % | 4910 mm | 5469 mm | 64.046 ㎥ | 40.49 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 03:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7709 | 3.8 °C | 83.1 % | 4924 mm | 5455 mm | 63.735 ㎥ | 40.293 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 02:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7712 | 3.7 °C | 83.2 % | 4951 mm | 5428 mm | 63.159 ㎥ | 39.929 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 01:39:54.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7692 | 3.4 °C | 83.2 % | 4874 mm | 5505 mm | 64.824 ㎥ | 40.982 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-05 00:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7694 | 3.3 °C | 83 % | 4981 mm | 5398 mm | 62.505 ㎥ | 39.515 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 23:39:56.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7644 | 3.6 °C | 82.8 % | 4982 mm | 5397 mm | 62.496 ㎥ | 39.51 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 22:39:54.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7516 | 4.2 °C | 82.7 % | 4843 mm | 5536 mm | 65.486 ㎥ | 41.4 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 21:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7617 | 4.4 °C | 82.5 % | 5003 mm | 5376 mm | 62.025 ㎥ | 39.212 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 20:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7554 | 4.6 °C | 82.1 % | 4967 mm | 5412 mm | 62.799 ㎥ | 39.701 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 19:39:54.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7452 | 5.8 °C | 81.8 % | 4949 mm | 5430 mm | 63.188 ㎥ | 39.947 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 18:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 7303 | 8 °C | 81.4 % | 4864 mm | 5515 mm | 65.037 ㎥ | 41.116 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 17:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 6994 | 9.4 °C | 81.3 % | 4737 mm | 5642 mm | 67.778 ㎥ | 42.849 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 16:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 6967 | 10.1 °C | 80.9 % | 4692 mm | 5687 mm | 68.734 ㎥ | 43.454 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 15:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 6711 | 10.6 °C | 80.2 % | 4611 mm | 5768 mm | 70.48 ㎥ | 44.558 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 14:39:54.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 6415 | 10.6 °C | 79.2 % | 4377 mm | 6002 mm | 75.541 ㎥ | 47.757 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 13:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 6298 | 10.9 °C | 78.5 % | 1072 mm | 9307 mm | 146.807 ㎥ | 92.811 t | 0 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 12:39:55.000 | ||
DJHNR13 | 2 | 1121 % | 11993 | 12.2 °C | 79.9 % | 412 mm | 9967 mm | 161.042 ㎥ | 101.811 t | 11 | 192.168.0.113 | 2023-12-04 11:39:53.000 |
[첫 페이지] [620] [621] [622] [623] 624 [625] [626] [627] [628] [마지막 페이지]