SILO RECORD LiDAR v2
Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 3438 | 6.6 °C | 77.2 % | 2027 mm | 5552 mm | 790.083 ㎥ | 499.491 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 15:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 3431 | 6.3 °C | 77.7 % | 2026 mm | 5553 mm | 790.172 ㎥ | 499.547 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 14:39:32.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 3561 | 5.8 °C | 78.8 % | 2047 mm | 5532 mm | 787.232 ㎥ | 497.688 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 13:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6493 | 4.9 °C | 77.6 % | 798 mm | 6781 mm | 964.945 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 12:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6452 | 4.4 °C | 77.4 % | 1437 mm | 6142 mm | 873.974 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 11:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6397 | 4.1 °C | 77.9 % | 1181 mm | 6398 mm | 910.467 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 10:39:29.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6449 | 3.9 °C | 78.1 % | 868 mm | 6711 mm | 955.006 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 09:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6468 | 3.8 °C | 77.3 % | 1437 mm | 6142 mm | 874.008 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 08:39:29.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6500 | 3.7 °C | 77.2 % | 1382 mm | 6197 mm | 881.807 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 07:39:29.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6606 | 3.7 °C | 77.2 % | 885 mm | 6694 mm | 952.619 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 06:39:29.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6558 | 3.7 °C | 76.7 % | 1409 mm | 6170 mm | 877.984 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 05:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6498 | 3.8 °C | 76.7 % | 1316 mm | 6263 mm | 891.292 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 04:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6492 | 3.8 °C | 76.8 % | 1147 mm | 6432 mm | 915.323 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 03:39:29.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6530 | 3.8 °C | 76.5 % | 844 mm | 6735 mm | 958.362 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 02:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6485 | 3.8 °C | 76.7 % | 1022 mm | 6557 mm | 933.084 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 01:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6539 | 3.8 °C | 76.4 % | 1125 mm | 6454 mm | 918.489 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-19 00:39:29.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6537 | 3.8 °C | 76.4 % | 867 mm | 6712 mm | 955.074 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-18 23:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6544 | 3.7 °C | 76.8 % | 863 mm | 6716 mm | 955.724 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-18 22:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6545 | 3.7 °C | 76.9 % | 871 mm | 6708 mm | 954.568 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-18 21:39:30.000 | ||
DJSAD07 | 1 | 1121 % | 6513 | 3.8 °C | 75.4 % | 868 mm | 6711 mm | 954.937 ㎥ | 550 t | 11 | 192.168.0.107 | 2024-01-18 20:39:29.000 |
[첫 페이지] [646] [647] [648] [649] 650 [651] [652] [653] [654] [마지막 페이지]