SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1283 | 2 °C | 68.8 % | 3203 mm | 4476 mm | 636.962 ㎥ | 402.688 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 19:41:25.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1283 | 2 °C | 68.8 % | 3203 mm | 4476 mm | 636.962 ㎥ | 402.688 t | 0 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 19:41:05.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1261 | 2.4 °C | 68 % | 2870 mm | 4809 mm | 684.299 ㎥ | 432.614 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 18:40:55.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1741 | 2.1 °C | 67 % | 1452 mm | 6227 mm | 886.159 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 16:41:13.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1758 | 1.9 °C | 66.1 % | 1322 mm | 6357 mm | 904.687 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 15:40:21.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2263 | 3.2 °C | 68.9 % | 7800 mm | -120 mm | -17.075 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 14:40:38.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1887 | 7 °C | 71.4 % | 6042 mm | 1637 mm | 233.045 ㎥ | 147.331 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 13:41:15.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1887 | 7 °C | 71.4 % | 6042 mm | 1637 mm | 233.045 ㎥ | 147.331 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 13:40:55.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1334 | 6.6 °C | 72 % | 11823 mm | -4143 mm | -589.636 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 12:40:55.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1266 | 6.3 °C | 72.5 % | 753 mm | 6926 mm | 985.568 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 11:41:02.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1353 | 6 °C | 72.7 % | 573 mm | 7106 mm | 1011.24 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 10:41:05.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1461 | 5.8 °C | 70.3 % | 1174 mm | 6505 mm | 925.639 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 09:39:30.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1709 | 5.9 °C | 72.9 % | 7800 mm | -120 mm | -17.075 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 08:39:30.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1988 | 6 °C | 72.8 % | 7800 mm | -120 mm | -17.075 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 07:39:37.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 2411 | 6.2 °C | 72.5 % | 877 mm | 6802 mm | 967.989 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 06:39:39.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1657 | 6.4 °C | 72.4 % | 663 mm | 7016 mm | 998.392 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 05:39:31.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1299 | 6.4 °C | 72.4 % | 7800 mm | -120 mm | -17.075 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 04:39:29.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1326 | 6.5 °C | 72.2 % | 7800 mm | -120 mm | -17.075 ㎥ | 0 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 03:39:29.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1469 | 6.6 °C | 72.1 % | 786 mm | 6893 mm | 980.946 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 02:39:30.000 | ||
| DJHNR06 | 1 | 1121 % | 1530 | 6.6 °C | 71.9 % | 1169 mm | 6510 mm | 926.396 ㎥ | 550 t | 29 | 192.168.0.106 | 2024-01-16 01:39:30.000 |
[첫 페이지] [700] [701] [702] [703] 704 [705] [706] [707] [708] [마지막 페이지]