SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3742 | 12.5 °C | 67.3 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-18 03:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3752 | 13.1 °C | 66.2 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-18 02:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3748 | 13.8 °C | 64.9 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-18 01:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3748 | 14.5 °C | 62.7 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-18 00:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3738 | 15.4 °C | 60.6 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 23:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 58 % | 3744 | 16.4 °C | 58.3 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 22:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 66 % | 3750 | 17.6 °C | 55.9 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 21:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 66 % | 3763 | 18.9 °C | 53.2 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 20:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3743 | 20.2 °C | 50.6 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 19:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 58 % | 3760 | 21.3 °C | 48.5 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 18:23:21.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 58 % | 3759 | 22.1 °C | 47.6 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 17:23:21.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3757 | 22.6 °C | 48.7 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 16:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3776 | 22.2 °C | 49.7 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 15:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3767 | 21.9 °C | 51.1 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 14:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3784 | 21.3 °C | 52.3 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 13:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3759 | 20.7 °C | 53.2 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 12:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3759 | 19.8 °C | 55.1 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 11:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3751 | 18 °C | 58.5 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 10:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3751 | 15.9 °C | 62.3 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 09:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3751 | 14.5 °C | 65.9 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-17 08:23:23.000 |
[첫 페이지] [72] [73] [74] [75] 76 [77] [78] [79] [80] [마지막 페이지]