SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD01 | 1 | 66 % | 3796 | 26.2 °C | 40.4 % | 8620 mm | -19 mm | -0.828 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 15:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3797 | 25.6 °C | 41.3 % | 8620 mm | -19 mm | -0.828 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 14:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 68 % | 3820 | 24.3 °C | 42.8 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 13:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 65 % | 3812 | 22.7 °C | 44.5 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 12:23:26.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 72 % | 3816 | 21.8 °C | 48 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 11:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3817 | 18.8 °C | 53.6 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 10:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 65 % | 3802 | 16.7 °C | 59.2 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 09:23:26.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 78 % | 3790 | 13.7 °C | 66.6 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 08:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3782 | 12.8 °C | 64.8 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 07:23:26.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3779 | 13 °C | 64.2 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 06:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3802 | 13.2 °C | 63.6 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 05:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3789 | 13.9 °C | 63 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 04:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 65 % | 3793 | 14.4 °C | 62 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 03:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3793 | 15 °C | 61 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 02:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3799 | 15.8 °C | 59.8 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 01:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3801 | 16.6 °C | 58.3 % | 8600 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-15 00:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3799 | 17.7 °C | 56.5 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-14 23:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3820 | 18.9 °C | 54.4 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-14 22:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3814 | 20.2 °C | 52.1 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-14 21:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3807 | 21.7 °C | 49.3 % | 8610 mm | -9 mm | -0.414 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-14 20:23:26.000 |
[첫 페이지] [75] [76] [77] [78] 79 [80] [81] [82] [83] [마지막 페이지]