SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4203 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-17 05:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4202 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-17 04:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4213 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-17 03:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4242 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-17 02:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 80 % | 4236 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-17 01:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4233 | 14.2 °C | 78.1 % | 8730 mm | -130 mm | -5.382 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-17 00:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4232 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 23:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4257 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 22:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4253 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 21:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4264 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 20:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 79 % | 4245 | 14.2 °C | 78.1 % | 8730 mm | -130 mm | -5.382 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 19:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 81 % | 4238 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 18:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 89 % | 4246 | 14.2 °C | 78.1 % | 8680 mm | -80 mm | -3.312 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 17:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 81 % | 4197 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 16:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 83 % | 4190 | 14.2 °C | 78.1 % | 8750 mm | -150 mm | -6.209 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 15:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4139 | 14.2 °C | 78.1 % | 8760 mm | -160 mm | -6.623 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 14:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4013 | 14.2 °C | 78.1 % | 8690 mm | -89 mm | -3.726 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 13:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 68 % | 4126 | 14.2 °C | 78.1 % | 8780 mm | -179 mm | -7.451 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 12:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4401 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 11:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4391 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-16 10:23:27.000 |
[첫 페이지] [77] [78] [79] [80] 81 [82] [83] [84] [85] [마지막 페이지]