SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3631 | 14.1 °C | 64 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 09:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3631 | 12.3 °C | 66.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 08:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3636 | 11.6 °C | 66.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 07:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 83 % | 3635 | 11.8 °C | 64.9 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 06:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 82 % | 3628 | 12.1 °C | 63.9 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 05:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 83 % | 3626 | 12.6 °C | 63.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 04:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3626 | 12.9 °C | 61.9 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 03:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3623 | 13.3 °C | 61 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 02:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 82 % | 3635 | 13.7 °C | 60 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 01:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 82 % | 3631 | 14.2 °C | 58.8 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-29 00:23:25.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3632 | 14.8 °C | 57.7 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 23:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 84 % | 3630 | 15.5 °C | 56.6 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 22:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3629 | 16.3 °C | 55.8 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 21:23:29.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3628 | 17.2 °C | 54.9 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 20:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3631 | 18 °C | 54.3 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 19:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3622 | 18.7 °C | 53.6 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 18:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3625 | 19.1 °C | 54.5 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 17:23:28.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 77 % | 3625 | 19.2 °C | 54.5 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 16:23:26.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 85 % | 3629 | 19 °C | 55.8 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 15:23:27.000 | ||
| DJSAD03 | 1 | 76 % | 3622 | 18.4 °C | 56.4 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-28 14:23:26.000 |
[첫 페이지] [78] [79] [80] [81] 82 [83] [84] [85] [86] [마지막 페이지]