SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4154 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-12 05:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4172 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-12 04:23:28.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4224 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-12 03:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4270 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-12 01:25:22.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4270 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-12 01:25:02.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4231 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-12 00:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4218 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 23:23:28.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4248 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 22:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4205 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 21:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4234 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 20:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4277 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 19:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4259 | 14.2 °C | 78.1 % | 8730 mm | -130 mm | -5.382 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 18:23:28.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4233 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 17:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4256 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 16:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4266 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 15:23:28.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4289 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 14:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4223 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 13:23:23.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4188 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 12:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4171 | 14.2 °C | 78.1 % | 8730 mm | -130 mm | -5.382 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 11:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4179 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-11 10:23:24.000 |
[첫 페이지] [83] [84] [85] [86] 87 [88] [89] [90] [91] [마지막 페이지]