SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3797 | 20.8 °C | 72.4 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 08:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 56 % | 3807 | 18.7 °C | 74.6 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 07:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 73 % | 3797 | 18.1 °C | 72 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 06:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3788 | 18.3 °C | 71 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 05:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3803 | 18.8 °C | 69.5 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 04:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 64 % | 3813 | 19.4 °C | 68.5 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 03:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3803 | 20.1 °C | 67.2 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 02:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3794 | 21 °C | 65.9 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 01:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3789 | 21.8 °C | 64.1 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-25 00:23:26.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 57 % | 3790 | 22.7 °C | 61.9 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 23:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3792 | 23.8 °C | 59.4 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 22:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 57 % | 3774 | 25 °C | 56.7 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 21:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3789 | 26.5 °C | 54.2 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 20:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 62 % | 3783 | 28.2 °C | 51.4 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 19:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3772 | 29.4 °C | 49.4 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 18:23:25.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 58 % | 3783 | 29.8 °C | 48.8 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 17:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 65 % | 3796 | 29.9 °C | 48.4 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 16:23:23.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 59 % | 3806 | 30.3 °C | 48 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 15:23:24.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 57 % | 3799 | 29.7 °C | 49.7 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 14:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 60 % | 3788 | 28.2 °C | 52.7 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-05-24 13:23:23.000 |
[첫 페이지] [87] [88] [89] [90] 91 [92] [93] [94] [95] [마지막 페이지]