SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD02 | 1 | 90 % | 4390 | 14.2 °C | 78.1 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 12:23:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4388 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 11:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 89 % | 4339 | 14.2 °C | 78.1 % | 8650 mm | -50 mm | -2.07 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 10:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4239 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 09:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4288 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 08:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4296 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 07:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4328 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 06:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4324 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 05:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4340 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 04:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4356 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 03:23:29.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4358 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 02:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 76 % | 4354 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 01:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4355 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-03 00:23:26.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 68 % | 4378 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 23:23:25.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4379 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 22:23:24.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4393 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 21:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4388 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 20:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 75 % | 4401 | 14.2 °C | 78.1 % | 8700 mm | -99 mm | -4.14 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 19:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 78 % | 4386 | 14.2 °C | 78.1 % | 8710 mm | -110 mm | -4.554 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 18:23:27.000 | ||
| DJSAD02 | 1 | 77 % | 4393 | 14.2 °C | 78.1 % | 8720 mm | -120 mm | -4.968 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-02 17:23:27.000 |
[첫 페이지] [88] [89] [90] [91] 92 [93] [94] [95] [96] [마지막 페이지]