SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3783 | 33.9 °C | 51.3 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-13 13:23:18.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3799 | 28.3 °C | 63.2 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-13 09:23:22.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3807 | 26.1 °C | 65.8 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-13 05:23:19.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 77 % | 3808 | 28.3 °C | 60 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-13 01:23:19.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 67 % | 3772 | 30.9 °C | 53.3 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-12 21:23:18.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 67 % | 3781 | 33.9 °C | 45.2 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-12 17:24:10.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 66 % | 3795 | 32.6 °C | 46.2 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-12 13:23:20.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 67 % | 3800 | 27.7 °C | 57.6 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-12 09:23:18.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 67 % | 3802 | 25.7 °C | 60.7 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-12 05:23:18.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 77 % | 3790 | 28.3 °C | 58.5 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-12 01:23:20.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 69 % | 3783 | 32 °C | 56.7 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-11 21:23:19.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3757 | 35.2 °C | 47 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-11 17:23:21.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 74 % | 3800 | 31.6 °C | 54.5 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-11 13:23:20.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 63 % | 3797 | 27.3 °C | 65.8 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-11 09:23:18.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 56 % | 3814 | 27.4 °C | 66.7 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-11 05:23:19.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 67 % | 3798 | 29.5 °C | 63.4 % | 8660 mm | -60 mm | -2.484 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-11 01:23:20.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 70 % | 3784 | 32.3 °C | 57.1 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-10 21:23:19.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 66 % | 3758 | 35.2 °C | 49.4 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-10 17:23:20.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 61 % | 3775 | 34.7 °C | 49 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-10 13:23:19.000 | ||
| DJSAD01 | 1 | 70 % | 3768 | 30 °C | 63 % | 8670 mm | -70 mm | -2.898 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-08-10 09:23:19.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [4] [5] [마지막 페이지]