SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJSSD08 | 1 | 88 % | 1093 | 25.1 °C | 71.7 % | 4840 mm | 2990 mm | 416.148 ㎥ | 263.089 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 15:24:01.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 85 % | 1078 | 25.3 °C | 71.9 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 14:23:54.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1103 | 24.9 °C | 72.6 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 13:23:47.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 83 % | 1088 | 24.8 °C | 73.3 % | 4810 mm | 3020 mm | 420.323 ㎥ | 265.728 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 12:23:50.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1093 | 24.2 °C | 73.8 % | 4830 mm | 3000 mm | 417.54 ㎥ | 263.969 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 11:23:51.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1105 | 23.3 °C | 73.8 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 10:23:48.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1105 | 22.2 °C | 74.2 % | 4830 mm | 3000 mm | 417.54 ㎥ | 263.969 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 09:23:48.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1132 | 21.6 °C | 74.7 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 08:23:48.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 85 % | 1119 | 21.3 °C | 74.7 % | 4810 mm | 3020 mm | 420.323 ㎥ | 265.728 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 07:23:53.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1123 | 21.2 °C | 74.8 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 06:23:50.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 88 % | 1087 | 21.3 °C | 74.7 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 05:23:52.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 88 % | 1110 | 21.5 °C | 74.4 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 04:23:51.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 88 % | 1117 | 21.7 °C | 74.2 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 03:23:53.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1108 | 21.9 °C | 73.9 % | 4810 mm | 3020 mm | 420.323 ㎥ | 265.728 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 02:23:50.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 86 % | 1105 | 22.1 °C | 73.5 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 01:23:49.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 88 % | 1099 | 22.4 °C | 72.8 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-10 00:23:50.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 83 % | 1096 | 22.8 °C | 72.1 % | 4830 mm | 3000 mm | 417.54 ㎥ | 263.969 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-09 23:23:48.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1102 | 23.2 °C | 70.9 % | 4830 mm | 3000 mm | 417.54 ㎥ | 263.969 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-09 22:23:50.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 87 % | 1094 | 23.7 °C | 69.2 % | 4820 mm | 3010 mm | 418.931 ㎥ | 264.848 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-09 21:23:47.000 | ||
| DJSSD08 | 1 | 88 % | 1091 | 24.2 °C | 67.7 % | 4830 mm | 3000 mm | 417.54 ㎥ | 263.969 t | 0 | 192.168.0.108 | 2026-06-09 20:23:47.000 |
첫 페이지 1 [2] [3] [4] [5] [마지막 페이지]