SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
2 | [{"location":"1","temperature":"-0.7"},{"location":"2","temperature":"1.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"1.2"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"0.7"},{"location":"8","temperature":"1.7"},{"location":"9","temperature":"-0.7"}] | 2025-02-10 15:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
2 | [{"location":"1","temperature":"-0.7"},{"location":"2","temperature":"1.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"1.7"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"1.2"},{"location":"8","temperature":"1.7"},{"location":"9","temperature":"0"}] | 2025-02-10 15:49:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
2 | [{"location":"1","temperature":"0.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"2.2"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"1.7"},{"location":"8","temperature":"2.2"},{"location":"9","temperature":"0.7"}] | 2025-02-10 16:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
2 | [{"location":"1","temperature":"0"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"2.2"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"1.7"},{"location":"8","temperature":"2.2"},{"location":"9","temperature":"0.7"}] | 2025-02-10 16:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
2 | [{"location":"1","temperature":"0.7"},{"location":"2","temperature":"2.7"},{"location":"3","temperature":"48.2"},{"location":"4","temperature":"2.2"},{"location":"5","temperature":"48.2"},{"location":"6","temperature":"48.2"},{"location":"7","temperature":"1.7"},{"location":"8","temperature":"2.7"},{"location":"9","temperature":"1.2"}] | 2025-02-10 17:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"8.7"},{"location":"2","temperature":"8.7"},{"location":"3","temperature":"8.7"},{"location":"4","temperature":"-1.7"},{"location":"5","temperature":"-3.7"},{"location":"6","temperature":"-4.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-3.7"},{"location":"9","temperature":"-3.7"}] | 2025-02-10 13:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"8.7"},{"location":"2","temperature":"8.7"},{"location":"3","temperature":"8.7"},{"location":"4","temperature":"-2.7"},{"location":"5","temperature":"-3.7"},{"location":"6","temperature":"-4.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-3.7"},{"location":"9","temperature":"-3.2"}] | 2025-02-10 14:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"8.2"},{"location":"2","temperature":"8.2"},{"location":"3","temperature":"8.2"},{"location":"4","temperature":"-3.7"},{"location":"5","temperature":"-3.2"},{"location":"6","temperature":"-4.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-3.2"},{"location":"9","temperature":"-2.7"}] | 2025-02-10 14:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-3.7"},{"location":"5","temperature":"-3.2"},{"location":"6","temperature":"-4.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-2.7"},{"location":"9","temperature":"-2.7"}] | 2025-02-10 15:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-3.2"},{"location":"5","temperature":"-3.2"},{"location":"6","temperature":"-4.2"},{"location":"7","temperature":"-3.7"},{"location":"8","temperature":"-2.7"},{"location":"9","temperature":"-2.7"}] | 2025-02-10 15:49:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
[첫 페이지] [97] [98] [99] [100] 101 [102] [103] [104] [105] [마지막 페이지]