SILO TEMPERATURE RECORD
Silo ID | Temperatures | Client Time | Client IP | Server Time |
---|---|---|---|---|
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-3.2"},{"location":"5","temperature":"-2.7"},{"location":"6","temperature":"-3.7"},{"location":"7","temperature":"-3.7"},{"location":"8","temperature":"-2.7"},{"location":"9","temperature":"-2.7"}] | 2025-02-10 16:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-3.2"},{"location":"5","temperature":"-2.7"},{"location":"6","temperature":"-3.7"},{"location":"7","temperature":"-3.7"},{"location":"8","temperature":"-2.7"},{"location":"9","temperature":"-2.2"}] | 2025-02-10 16:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
3 | [{"location":"1","temperature":"7.7"},{"location":"2","temperature":"7.7"},{"location":"3","temperature":"7.7"},{"location":"4","temperature":"-3.2"},{"location":"5","temperature":"-2.7"},{"location":"6","temperature":"-3.7"},{"location":"7","temperature":"-3.7"},{"location":"8","temperature":"-2.7"},{"location":"9","temperature":"-2.7"}] | 2025-02-10 17:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-4.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 13:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-3.7"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 14:19:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-3.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 14:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-3.2"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 15:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-2.7"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 15:49:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-2.7"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 16:19:05 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
4 | [{"location":"1","temperature":"6.2"},{"location":"2","temperature":"6.2"},{"location":"3","temperature":"6.2"},{"location":"4","temperature":"-4.2"},{"location":"5","temperature":"-4.2"},{"location":"6","temperature":"-2.7"},{"location":"7","temperature":"-4.2"},{"location":"8","temperature":"-4.2"},{"location":"9","temperature":"-4.2"}] | 2025-02-10 16:49:04 | ::ffff:192.168.0.1 | 2025-02-12 18:39:45 |
[첫 페이지] [98] [99] [100] [101] 102 [103] [104] [105] [106] [마지막 페이지]